Tel: 354.21.91
viernes, 27 de noviembre de 2009
10k Travesia Tacurú
Tel: 354.21.91
CRONICA DE VIERNES por César Tubino
10 km Movimiento TACURÚ - 6 de diciembre 2009

Además de participar en otros proyectos educativos y laborales como por ejemplo apoyo pedagógico, escuela de oficios, alumbrado y áreas verdes, trabajos en el área de la construcción, escuela de deportes donde niños y adolecentes de diferentes edades participan en campeonatos de futbol y muchas otras cosas mas.
Te invitamos a que conozcas al Movimiento Tacuru ingresando a: http://www.tacuru.org.uy/
COMO COLABORAR CON EL MOVIMIENTO TACURÚ:
Puedes regalarnos tu tiempo, participando como voluntario, de acuerdo a tus posibilidades y capacidades, en las diferentes tareas de la organización.
También puedes colaborar con nuestro comedor, del que participan diariamente 300 niños, adolescentes y jóvenes integrados a nuestros proyectos.
Y finalmente, depositando la cantidad que puedas en cualquier sucursal o agencia del BROU en todo el país Cuenta Corriente 185.001089-9 moneda nacional.
En dólares americanos: ABN New York/ ABA026009580/ Swift: ABNAUS 33/ ABN MONTEVIDEO ABNAUYMM
Folleto:
Los Cilindros 2010 - Correcaminata
40 aniversario del Barrio Los Cilindros (barrio Los cilindros de Pajas Blancas, en la parte oeste de Montevideo, detrás del Cerro)
Inscripciones: por los Tel. 313.1299 - 311.3212 - 313.2971 - 094.266 852
Por informes:
Secretaría de Deporte - Equipo de Comunicación: Tel. 1950.1476 Int. 27.
Organizan: Comisión de Fomento Los Cilindros,
Comisión de Deportes Femenino
Motokeros Malas Juntas
Mesa de trabajo de recreación y deportes Centro Comunal 17
Secretaría de Deporte de la IMM
Fuente: http://cultura.montevideo.gub.uy
y Nestor Parra que nos envio el folleto de la correcaminata
jueves, 26 de noviembre de 2009
COMUNICADO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA AGRUPACIÓN DE ATLETAS DEL URUGUAY

1) - Conforme a la resolución de la Asamblea General Ordinaria del día 20 de Noviembre del 2009 por unanimidad de votos se resuelve:
* Créase la Comisión Electoral de la Agrupación de Atletas del Uruguay
* La misma estará integrada por : Gustavo De Maria, Graciela Islas y Washington del Carril ( suplentes, Mercedes de Camilli, Gladys Britos y Oscar Francia)
2. Por Resolución de la Comisión Electoral y con la aprobación de la Asamblea General se resuelve:
* Las elecciones de la A.A.U. se llevarán a cabo los días 18 y 19 de Diciembre en la Sede de la Agrupación de Atletas del Uruguay ( horario a confirmar)
* El Límite para la presentación de listas conforme a lo señalado en el Estatuto, Art. 31 hasta el 3 de Diciembre a las 18 hs.
Consideraciones Especiales
1) - Los candidatos deben contar con los requisitos establecidos en el Art. 13 del Estatuto
2) - Deberán ser mayores de edad, y estar al día con sus obligaciones ( cuotas sociales)
3) - Un año de antigüedad en los padrones sociales
4) - La fecha limite para estar habilitado para elegir y ser elegible es hasta el 27 de Noviembre ( pago de cuotas del mes de Nov. y Dic)
Características de la Elección
1) Será valido el voto cruzado, cuando se vote a Presidente de la Directiva ( un sector) y Presidente a la Comisión Fiscal (otro sector)
2) Será válido el voto a Presidente de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal del mismo sector
3) Será válido votar únicamente por la Comisión Directiva
4) Será válido votar únicamente por la Comisión Fiscal
5) Dos listas a diferentes Comisiones Directivas . será anulado el voto
6) Dos listas a diferentes Comisiones Fiscales - será anulado el voto
COMISION ELECTORAL DE LA AGRUPACION DE ATLETAS DEL URUGUAY
Gustavo De Maria, Graciela Islas y Washington del Carril ( suplentes, Mercedes de Camilli, Gladys Britos y Oscar Francia)
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Feliz Cumpleaños Victor!!
XV Edición de la Corrida San Felipe y Santiago - 19 de diciembre

Los puestos de hidratación estarán instalados en:Pre Inscripciones en www.sanfelipeysantiago.com.uy a partir del viernes 20 de noviembre.
Fuente: http://cultura.montevideo.gub.uy/node/11535
Clasificación por equipos campeonato Agrupación de Atletas del Uruguay
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipo | Puntos |
NACIONAL | 1700 |
RUTEROS 60 | 1608.23 |
LAS SALADAS | 1438.14 |
LOS ROJOS | 1423.07 |
C.A OLIMPIA | 1329.31 |
LOS AMIGOS X | 1253.63 |
VILLA ESPAÑOLA | 1171.36 |
CHASQUIS URUGUAY | 1018.09 |
ÑANDUES | 856.83 |
ATLETAS DEL PRADO | 784.49 |
ATLETAS DEL SUR | 457.75 |
SUPERSONICOS | 352.01 |
CORREDORES LAS PIEDRAS | 349.55 |
ULTIMA FILA | 306.71 |
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipo | Puntos |
CHASQUIS URUGUAY | 1544.51 |
| SAYAGO RUNNING | 1054.94 |
| C.A OLIMPIA | 170.85 |
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipo | Puntos |
POLICIA DE CANELONES | 1660.65 |
| COYOTES | 1649.21 |
| NACIONAL | 1630.23 |
| CHASQUIS URUGUAY | 1605.74 |
| HURACAN BUCEO | 1523.99 |
| VILLA ESPAÑOLA | 1512.19 |
| CORREDORES LAS PIEDRAS | 1509.11 |
| LOS AMIGOS X | 1486.93 |
| CORREDORES ROCHA | 1477.64 |
| ATLETAS DEL PRADO | 1458.28 |
| RUTEROS 60 | 1432.28 |
| SAYAGO RUNNING | 1430.99 |
| OLIMPIA | 1404.12 |
| SUPERSONICOS | 1344.3 |
| AGRUPACION X | 1341.4 |
| ZAPADORES | 1290.18 |
| LOS ROJOS | 1286.48 |
| ENERGETICOS | 1249.36 |
| ÑANDUES | 1199.48 |
| AGRUP. LUJURIOSA Y SEDENTARIA | 1182.58 |
| ATLETAS DEL SUR | 1179.11 |
| GOES | 1080.55 |
| CORREDORES LA PIEDRA ALTA FLORIDA | 860.59 |
CORRECAMINO | 849.62 |
AGRUPACION ATLETICA DE FLORES | 574.98 |
ULTIMA FILA | 71.11 |
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipos | Puntos |
COETC | 1700 |
| NACIONAL | 1649.13 |
| ÑANDUES | 1601.9 |
| VILLA ESPAÑOLA | 1563.18 |
| ATLETAS DEL PRADO | 1545.34 |
| CHASQUIS URUGUAY | 1532.55 |
| HURACAN | 1475.27 |
| CORREDORES LAS PIEDRAS | 1459.26 |
| RUTEROS 60 | 1451.85 |
| LOS ROJOS | 1413.41 |
| C.A OLIMPIA | 1377.27 |
| LOS AMIGOS X | 1313.46 |
| CORREDORES DEL PRADO | 1279.95 |
| ULTIMA FILA | 1278.4 |
| ENERGETICOS | 1105.37 |
| SAYAGO RUNNING | 1068.64 |
| SUPERSONICOS | 868.4 |
| CORRECAMINOS | 614.87 |
| ATLETAS DEL SUR | 546.86 |
| CORREDORES DE ROCHA | 258.47 |
CLASIFICACION CAMPEONATO 2009 AAU
Equipo | Puntos |
NACIONAL | 1679.41 |
| RUTEROS 60 | 1637.61 |
| LOS AMIGOS X | 1582.82 |
| CORREDORES LAS PIEDRAS | 1551.87 |
| ÑANDUES | 1397.38 |
| ATLETAS DEL PRADO | 1385.06 |
| VILLA ESPAÑOLA | 1346.81 |
| CUTSA | 1188.94 |
| CORREDORES LA PIEDRA ALTA FLORIDA | 1142.31 |
| LOS ROJOS | 110.47 |
| CHASQUIS URUGUAY | 669.43 |
| SAYAGO RUNNING | 615.9 |
| CORRECAMINOS | 437.32 |
| ULTIMA FILA | 171.44 |
Triathlon en Nueva Helvecia
En el Marco de la Bierfest 2009 en Colonia Suiza el Sábado 12 de Diciembre se desarrollará un Triathlón en posta con equipos formados por tres competidores.Habrá tres categorías:
-Masculina
-Femenina
-Mixta
Las distancias por disciplina serán las siguientes.
Ciclismo 20Km
Natación 600m.
Marathón 6km.
Las inscripciones serán gratis y se podrán realizar hasta una hora antes en la Plaza de Deportes.
Fuente: http://nuevahelveciacorre.blogspot.com
martes, 24 de noviembre de 2009
Clasificación general 100K MTB - Lista parcial, el día miércoles la podrán ver completa y también cada categoría.
| Pos. | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORÍA | Tiempo neto de carrera |
| 1 | Asconeguy | Roderyck | OpenElite | 3:31:43 |
| 2 | Da Silva | Nicolás | OpenElite | 3:37:13 |
| 3 | Alvarez | Mario | OpenElite | 3:42:58 |
| 4 | Bondad | Adrián | OpenElite | 3:43:20 |
| 5 | Vazquez | Federico | OpenElite | 3:44:24 |
| 6 | Perdomo | Jorge | Master A | 3:44:55 |
| 7 | Szulim | Rad | Master A | 3:45:20 |
| 8 | Fernández | Matías | OpenElite | 3:47:20 |
| 9 | Castillo | Ivan | OpenElite | 3:48:26 |
| 10 | Acuña | Juan | Master A | 3:50:00 |
| 11 | Tur | Juan Manuel | OpenElite | 3:51:55 |
| 12 | Melluso | Sebastian | OpenElite | 3:51:56 |
| 13 | Scaglione | Marcelo | Master A | 3:53:07 |
| 14 | Aramburu | Nicolás | Junior | 3:53:39 |
| 15 | Parodi | Mauricio | OpenElite | 3:53:53 |
| 16 | Cuello | Alexis | OpenElite | 3:55:58 |
| 17 | Lazo | Gonzalo | OpenElite | 3:56:28 |
| 18 | Scheeffer | Sergio | Master B | 3:57:10 |
| 19 | Logiuratto | Domingo | Master B | 3:57:11 |
| 20 | Malarini | Luis | Master B | 3:57:12 |
| 21 | Fernández | Nestor Andrés | Adventour | 3:58:08 |
| 22 | Wilhelms | Guilherme | OpenElite | 3:59:39 |
| 23 | Blanco | Gonzalo | Junior | 4:00:03 |
| 24 | Santana | Kian | Junior | 4:00:19 |
| 25 | Gutierrez | Fabricio | OpenElite | 4:00:27 |
| 26 | Baratta | Fabricio | OpenElite | 4:00:28 |
| 27 | Trias | Gustavo | OpenElite | 4:00:49 |
| 28 | Furtado | Marcelo | Master A | 4:03:41 |
| 29 | Fariña | Marcelo | OpenElite | 4:05:40 |
| 30 | Mesa | Pablo | OpenElite | 4:06:00 |
| 31 | Ferrari | Silvio Ricardo | Master B | 4:06:05 |
| 32 | Belassi | Anibal | Master C | 4:07:06 |
| 33 | Benitez | Antonio | Master B | 4:08:14 |
| 34 | Chalela | Oribe | Junior | 4:08:28 |
| 35 | Mesanza | Eduardo | OpenElite | 4:09:01 |
| 36 | Lorenzo | Washington | Master A | 4:09:30 |

