Día Mundial del Atletismo 2009
PROGRAMA DÍA MUNDIAL DEL
ATLETISMO 2009
13:30 | Ratificación de inscripciones | |
14:00 | 100m vallas | D. Sub 18 |
14:00 | Salto alto | V. Sub 18 |
14:00 | Martillo | D. y V. Sub 18 |
14:20 | 110m vallas | V. Sub 18 |
14:35 | 100m llanos | D. Sub 18 |
14:50 | 100m llanos | V. Sub 18 |
15:15 | Salto alto | D. Sub 18 |
15:30 | Disco | D. y V. sub 18 |
15:30 | 400m llanos | D. Sub 18 |
15:40 | 400m llanos | V. Sub 18 |
16:00 | Salto triple | D y V. Sub 18 |
16:05 | 1500m llanos | D. Sub 18 |
16:15 | 1500m llanos | V. Sub 18 |
16:40 | 4x100m | D.Sub 18 |
17:00 | 4x100m | V. Sub 18 |
08:30 | Ratificación de inscripciones | |
09:00 | 3000m llanos | D. Sub 18 |
09:00 | Jabalina | D. y V. Sub 18 |
09:00 | Salto largo | D. y V. Sub 18 |
09:30 | 3000m llanos | V. Sub 18 |
09:55 | 400m vallas | D. Sub 18 |
10:15 | 400m vallas | V. Sub 18 |
10:30 | 200m llanos | D. Sub 18 |
10:35 | Bala | D. y V. Sub 18 |
10:40 | 200m llanos | V. Sub 18 |
10:50 | Garrocha | D. y V. Sub 18 |
11:10 | 800m llanos | D. Sub 18 |
11:30 | 800m llanos | V. Sub 18 |
11:50 | 2000m obst. | D. Sub 18 |
12:10 | 2000m obst. | V. Sub 18 |
12:30 | Relevo comb. | D. Sub 18 |
12:40 | Relevo comb. | V. Sub 18 |
Nota:
- Se habilitará la participación de atletas de categoría única
- La ratificación se efectuará solo en las pruebas de velocidad hasta media hora antes del horario fijado para esta
- Las inscripciones se realizan vía mail (atlecau@adinet.com.uy) hasta el día jueves 7 a las 19:00
- No se realizarán inscripciones el día de la competencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario