martes, 15 de septiembre de 2009

CLASIFICACION LIBRES 11ra Etapa AAU - DIRECCION NACIONAL DE DEPORTES 100 AÑOS DE ASOCI

Fotos: 
 
 
POS DATOS CORREDOR TIEMPO TXKM
GRAL CAT DORSAL NOMBRE APELLIDO
1 1 6893 SEBASTIAN  DIAZ 00:33:02 00:03:32
2 2   6519 #N/A 00:33:49 00:03:37
3 3 6565 JULIO VANINI 00:34:28 00:03:41
4 4 6510 LUIS BERRETA 00:34:44 00:03:43
5 5 6627 GERARDO FERNANDEZ 00:35:09 00:03:46
6 6 6726 ALEJANDRO COMBA 00:35:56 00:03:51
7 7 6902 DARWIN DIAZ 00:37:30 00:04:01
8 8 6780 DUILIO LOPEZ 00:37:41 00:04:02
9 1 6856 FABIANA BUGNA 00:37:53 00:04:03
10 9 6842 PABLO CARRION 00:37:56 00:04:03
11 10 6923 GONZALO ROCÍO 00:38:00 00:04:04
12 11 6681 ANDRES SOLER 00:38:12 00:04:05
13 12 6695 ENRIQUE SOSA 00:38:20 00:04:06
14 13 6656 MARIO ALEGRE 00:38:55 00:04:10
15 14 6705 LUIS  BRITOS 00:39:11 00:04:11
16 15 6522 ALVARO RIOS 00:39:40 00:04:15
17     6683B #N/A 00:39:41 00:04:15
18 2 6895 CINDY CASSINA 00:39:48 00:04:15
19 16 6573 RODRIGO GUANIMIAN 00:39:49 00:04:16
20 17 6486 STEFAN HELLER 00:40:04 00:04:17
21 18 6846 HUGO QUAGLIATTA 00:40:17 00:04:19
22 19 6592 FERNANDO VAEZA 00:40:32 00:04:20
23 20 6849 GUSTAVO  FLORES 00:40:37 00:04:21
24 21 6774 NELSON CARLE 00:40:44 00:04:21
25 22 6464 ENZO FASSAN 00:40:49 00:04:22
26 3 6676 LOURDES GARCIA 00:40:50 00:04:22
27 23 6623 PABLO GONNET 00:40:57 00:04:23
28 24 6882 CLAUDIO KROJMAL 00:41:07 00:04:24
29 25 6773 MARCELO LENA 00:41:16 00:04:25
30 26 6899 DARIO MIRANDA 00:41:18 00:04:25
31 27 6455 FREDY BARBOSA 00:41:22 00:04:25
32 28 6478 JUAN JOSE ACOSTA 00:41:28 00:04:26
33 29 6645 CARLOS ACOSTA 00:41:33 00:04:27
34 30 6752 OMAR RODRIGUEZ 00:41:36 00:04:27
35 31 6930 MARCELO LAGOMARSINO 00:41:37 00:04:27
36 32 6648 ALEJANDRO FAGUNDEZ 00:41:41 00:04:27
37 33 6767 PABLO GONZALEZ 00:41:41 00:04:27
38 34 6493 EDUARDO UMPIERREZ 00:41:44 00:04:28
39 35 6736 RICARDO  CALVO 00:41:58 00:04:29
40 36 6997 GONZALO ALVAREZ 00:42:01 00:04:30
41 37 6571 JOSE ALMEIDA 00:42:03 00:04:30
42 38 6711 WALTER RODRIGUEZ 00:42:10 00:04:31
43 39 6556 FERNANDO BONINO 00:42:16 00:04:31
44 40 6783 FERNANDO VEGA 00:42:19 00:04:32
45 41 6888 SANTIAGO SILVANO 00:42:25 00:04:32
46 42 6559 DANIEL VALLE 00:42:40 00:04:34
47 43 6763 RAUL TERRA 00:42:40 00:04:34
48 44 6809 SEBASTIAN  ULFE 00:42:47 00:04:35
49 45 6653 ANTONIO ZIGNAGO 00:42:48 00:04:35
50 46 6876 DARIO SANTOS 00:42:49 00:04:35
51 47 6832 JOSE COCCO 00:42:49 00:04:35
52 48 6554 IGNACIO  PUING 00:42:50 00:04:35
53 49 6776 JAVIER FALERO 00:42:51 00:04:35
54 50 6514 EZEQUIEL  LOPEZ 00:42:52 00:04:35
55 51 6657 ATILIO INVERNIZZI 00:42:57 00:04:36
56 52 6920 SANTIAGO OSTOLAZA 00:43:04 00:04:36
57 53 6685 RAMIRO FUNES 00:43:10 00:04:37
58     6828 #N/A 00:43:12 00:04:37
59 54 6454 DIEGO  TULA 00:43:16 00:04:38
60 55 6840 MARCOS MESA 00:43:17 00:04:38
61 4 6575 MARINELLI ANSELMO 00:43:26 00:04:39
62 56 6483 FERNANDO MENDEZ 00:43:28 00:04:39
63 57 6520 TOM ASNTON 00:43:30 00:04:39
64 58 6908 ALBERTO  SPADA 00:43:48 00:04:41
65 59 6722 SEBASTIN BLANCO 00:43:50 00:04:41
66 60 6686 MIGUEL  CARDOZO 00:43:51 00:04:41
67 61 6742 FABIAN FROMMEL 00:43:53 00:04:42
68 5 6885 VERONICA AVELLANAL 00:43:57 00:04:42
69 62 6805 RUBEN  AGUIAR 00:43:58 00:04:42
70 63 6833 FERNANDO TORELLI 00:43:58 00:04:42
71 64 6994 ALFREDO OLIVERA 00:43:59 00:04:42
72 65 6751 GERMAN GRASSI 00:44:06 00:04:43
73 66 6535 AGUSTIN RODRIGUEZ 00:44:11 00:04:44
74 67 6621 LUIS DO CARMO 00:44:19 00:04:44
75 68 6987 MATEO PELUFFO 00:44:19 00:04:44
76 6 6892 VERONICA PEREZ 00:44:20 00:04:44
77 69 6639 EDUARD MARTINEZ 00:44:20 00:04:44
78 70 6781 JAVIER ACOSTA 00:44:24 00:04:45
79 71 6740 NESTOR ALVAREZ 00:44:24 00:04:45
80 72 6929 DIEGO GONZALEZ 00:44:28 00:04:45
81 73 6597 JUAN FRACHIA 00:44:30 00:04:46
82 74 6578 JOSE LOPEZ 00:44:33 00:04:46
83 75 6642 DANIEL VICENTE 00:44:43 00:04:47
84 76 6794 JUAN DA ROSA 00:44:45 00:04:47
85 77 6884 DIEGO RIVERO 00:44:46 00:04:47
86 78 6453 MARCELO MEDEIROS 00:44:46 00:04:47
87 79 6513 BRAULIO SILVERA 00:44:47 00:04:47
88 80 6996 MARCOS MUSSO 00:44:51 00:04:48
89 81 6921 EDISON RODRIGUEZ 00:44:54 00:04:48
90 82 6871 EDUARDO MARQUEZ 00:44:58 00:04:49
91 83 6481 GARCIA GUSTAVO** 00:44:59 00:04:49
92 84 6874 JUAN MIÑAN 00:45:02 00:04:49
93 7 6690 NELLY PORTILLO 00:45:06 00:04:49
94 85 6796 JONATAN SALVAGNO 00:45:08 00:04:50
95 86 6710 LEONARDO SARTORI 00:45:14 00:04:50
96 87 6558 GABRIEL GIACOBBE 00:45:18 00:04:51
97 88 6700 TEODORO GRANADA  00:45:19 00:04:51
98 89 6737 PABLO DENIS 00:45:26 00:04:52
99 90 6886 LUIS VAZQUEZ 00:45:32 00:04:52
100 91 6502 ALEJANDRO REPETTO 00:45:34 00:04:52
101 92 6866 GASTON LATEULADE 00:45:34 00:04:52
102 93 6826 JUAN  MORAES 00:45:40 00:04:53
103 94 6931 TABARE CONDE 00:45:40 00:04:53
104 95 6684 VICTOR CARDOZO 00:45:43 00:04:53
105 96 6804 DANIEL MARINO 00:45:44 00:04:53
106 97 6993 CESAR ROUCO 00:45:51 00:04:54
107 98 6542 GERARDO BASIGNANI 00:45:52 00:04:54
108 99 6992 GONZALO PERALTA 00:45:53 00:04:54
109 100 6579 ROBERTO MARTINEZ 00:45:53 00:04:54
110 101 6993 CESAR ROUCO 00:45:53 00:04:54
111 102 6691 AGUSTIN SARTORIO 00:46:09 00:04:56
112 103 6576 ALVARO DE TORRES 00:46:24 00:04:58
113 104 6719 JUAN CHOSONI 00:46:26 00:04:58
114 105 6467 IGNACIO RODRIGUEZ 00:46:30 00:04:58
115 106 6670 JORGE  ALDAO 00:46:32 00:04:59
116 107 6658 TILIO LUCAS 00:46:34 00:04:59
117 108 6660 VICTOR CALDERON 00:46:59 00:05:01
118 109 6586 LUIS ARNABAL 00:47:02 00:05:02
119 110 6988 ANDRES ITURBURU 00:47:03 00:05:02
120 8 6912 IVANA DOMINGUEZ 00:47:05 00:05:02
121 111 6590 PABLO DOTTI 00:47:06 00:05:02
122 9 6821 FANNY LETTIERES 00:47:07 00:05:02
123 10 6524 CRISTINA MAYR 00:47:10 00:05:03
124 11 6823 LAURA OLIVERA 00:47:13 00:05:03
125 112 6870 MARCOS TOLEDO 00:47:15 00:05:03
126 113 6872 FERNANDO MARQUEZ 00:47:16 00:05:03
127 12 6815 LETICIA DE SOUZA 00:47:18 00:05:04
128 114 6903 WALTER ITUARTE 00:47:20 00:05:04
129 115 6777 ENRIQUE NOVAS 00:47:22 00:05:04
130 116 6939 RODRIGO SALAVERRY 00:47:23 00:05:04
131 117 6536 MARIO ALBERTI 00:47:28 00:05:05
132 118 6855 ALVARO PARODI 00:47:30 00:05:05
133 119 6786 JESUS ALVES 00:47:35 00:05:05
134 120 6850 MARCELO GONZALEZ 00:47:38 00:05:06
135 121 6727 MAURICIO LOPEZ 00:47:45 00:05:06
136 122 6838 DANIEL BAUER 00:47:47 00:05:07
137 123 6674 ALEXANDRE ANDRADE 00:47:52 00:05:07
138 124 6673 SANTIAGO  CORONEL 00:47:52 00:05:07
139 125 6562 HUGO TARIER 00:47:54 00:05:07
140 126 6891 RICHARD BERCETCHE 00:47:56 00:05:08
141 127 6537 DANIEL PIFFOTI 00:47:57 00:05:08
142 128 6451 ARIEL  BALLOTTO 00:48:00 00:05:08
143 129 6738 MARTIN  BIQUE 00:48:01 00:05:08
144 130 6747 SATIAGO  CAJA 00:48:04 00:05:08
145 131 6496 JUAN  CASTRO 00:48:07 00:05:09
146 132 6569 CARLOS DELGADO 00:48:08 00:05:09
147 133 6682 DAMIAN OLIVERA 00:48:12 00:05:09
148 134 6488 FRANCO IFRAN 00:48:13 00:05:09
149 135 6475 MIGUEL SIMÓ 00:48:13 00:05:09
150 13 6540 MARIELA DIAZ 00:48:16 00:05:10
151 136 6646 FERNANDO PACILIO 00:48:23 00:05:10
152 137 6526 ROBERTO LAGAZETA 00:48:28 00:05:11
153 138 6991 CARLOS SOSA 00:48:30 00:05:11
154 139 6468 CLAUDIO SILVEIRA 00:48:42 00:05:13
155 140 6730 WILLIAM DE ARMAS 00:48:47 00:05:13
156 141 6577 NICOLAS BOMBALOFF 00:48:48 00:05:13
157 142 6797 CARLOS  FAGUNDEZ 00:48:52 00:05:14
158 143 6758 DIEGO  FOLOTTI 00:48:54 00:05:14
159 144 6883 EMILIO GARCIA 00:48:54 00:05:14
160     6805B #N/A 00:48:54 00:05:14
161 145 6721 DIEGO  ANTOGNAZZA 00:48:55 00:05:14
162 146 6644 ALVARO GIL 00:49:00 00:05:14
163 147 6729 GABRIEL MORALES 00:49:01 00:05:15
164 148 6677 JOSE ALFONSO 00:49:03 00:05:15
165 149 6672 NICOLAS  VICENTE 00:49:03 00:05:15
166 150 6504 ARTIGAS MIERES 00:49:19 00:05:16
167 151 6808 EDGAR MAZZONI 00:49:19 00:05:16
168 152 6665 ALBERTO  RODRIGUEZ 00:49:22 00:05:17
169 153 6778 JOSE MARTINEZ 00:49:24 00:05:17
170 154 6938 EDUARDO GRACHOT 00:49:25 00:05:17
171 155 6998 MARCOS PADRON 00:49:26 00:05:17
172 156 6792 DANIEL CASTILLO 00:49:30 00:05:18
173 157 6733 SERGIO DOVAT 00:49:32 00:05:18
174 158 6566 RAFAEL MERNIS 00:49:34 00:05:18
175 159 6852 LUIS EDUARDO CRUZ ACOSTA 00:49:36 00:05:18
176 160 6782 LEONARDO RIVERO 00:49:37 00:05:18
177 161 6552 RAUL MONTERO 00:49:42 00:05:19
178 162 6485 MIGUEL SALES 00:49:45 00:05:19
179 163 6462 MIGUEL RUIZ 00:49:46 00:05:19
180 14 6595 SILVANA MARTINEZ 00:49:47 00:05:19
181 164 6581 JORGE DENIZ 00:49:49 00:05:20
182 165 6725 GERARDO GONZALEZ 00:50:01 00:05:21
183 166 6766 CARLOS  SOSA 00:50:03 00:05:21
184 167 6928 ANGEL BORDINO 00:50:04 00:05:21
185 168 6906 GUSTAVO BRUZZESE 00:50:06 00:05:21
186 169 6769 FABRICIO PAGANI 00:50:07 00:05:22
187 170 6731 DIEGO  RIOS 00:50:13 00:05:22
188 171 6999 MARTIN HARRETCHE 00:50:14 00:05:22
189 15 6675 NATALIA PATERLINI 00:50:17 00:05:23
190 16 6995 FERNANDA DURAN 00:50:21 00:05:23
191 172 6564 JAIME SAAVEDRA 00:50:26 00:05:24
192 173 6847 JUAN PENA 00:50:28 00:05:24
193 174 6839 HECTOR  VANINI 00:50:30 00:05:24
194 175 6662 DIEGO  TABAREZ 00:50:32 00:05:24
195 176 6877 NICOLAS CARRASCO 00:50:36 00:05:25
196 177 6981 FERNANDO MARTINEZ 00:50:37 00:05:25
197 178 6547 SEBASTIAN MAREJEA 00:50:48 00:05:26
198 179 6717 PABLO GODOY 00:50:49 00:05:26
199 180 6707 SERGIO DEMETRIUK 00:50:49 00:05:26
200 181 6924 EMILIO RODRIGUEZ 00:51:00 00:05:27
201 182 6857 JULIO OYOLD 00:51:07 00:05:28
202 183 6732 EMILIO PORRAS 00:51:09 00:05:28
203 184 6793 SERGIO MARKS 00:51:11 00:05:28
204 185 6775 LUIS FONTES 00:51:12 00:05:29
205 186 6890 ROBERTO MAGNI 00:51:12 00:05:29
206 187 6757 ALFREDO MINCHILLI 00:51:18 00:05:29
207 188 6664 GUSTAVO PIACENZA  00:51:22 00:05:30
208 189 6491 DANIEL PODESTA 00:51:25 00:05:30
209 190 6720 PABLO BENITEZ 00:51:35 00:05:31
210 191 6641 GERARDO MARTINEZ 00:51:37 00:05:31
211 17 6532 MARIA CRISTINA BENAPRES 00:51:40 00:05:32
212 192 6724 ROLANDO DE CASTRO 00:51:40 00:05:32
213 193 6643 JORGE  RAPETTO 00:51:41 00:05:32
214 194 6634 RUBEN COLINA 00:51:45 00:05:32
215 195 6580 BERNARDO AMORELL 00:51:47 00:05:32
216 196 6534 PEDRO BANCHERU 00:51:50 00:05:33
217 197 6791 FEDERICO PAGANINI 00:51:51 00:05:33
218 198 6701 RICHARD DA COSTA 00:51:54 00:05:33
219 199 6679 VICTOR MARR 00:51:54 00:05:33
220 18 6557 GEOVANNA CABRERA 00:51:55 00:05:33
221 200 6489 LUIS BURGUI 00:51:55 00:05:33
222 201 6867 RODRIGO BUCKSTEIN 00:51:56 00:05:33
223 202 6706 GERARDO MONTERO 00:51:57 00:05:33
224 203 6735 MARTIN  NEIGHBOUR 00:51:57 00:05:33
225 204 6548 RODOLFO LAVECHIA 00:52:03 00:05:34
226 205 6790 CARLOS  DIAZ 00:52:07 00:05:34
227 19 6746 AURORA FERNANDEZ 00:52:13 00:05:35
228 206 6916 BERNARDO ROURA 00:52:16 00:05:35
229 207 6875 MIGUEL DRAGONE 00:52:18 00:05:36
230 208 6817 CARLOS  GONZALEZ 00:52:25 00:05:36
231 209 6800 RICARDO  GOMEZ 00:52:25 00:05:36
232 210 6713 EDUARDO MANCEBO 00:52:26 00:05:36
233 211 6714 FERNANDO SALVATI 00:52:27 00:05:37
234 212 6678 GABRIEL  OVIEDO 00:52:27 00:05:37
235 213 6546 LUIS CASTRO 00:52:31 00:05:37
236 214 6785 MARIO PINOTTI 00:52:33 00:05:37
237 215 6715 GABRIEL GAU 00:52:39 00:05:38
238 216 6789 PABLO GIMENEZ 00:52:41 00:05:38
239 217 6827 JORGE  BARRIOS 00:52:43 00:05:38
240 218 6625 LUIS AROCHA 00:52:43 00:05:38
241 219 6469 JAVIER POLITO 00:52:44 00:05:38
242 220 6507 ANDRES PISTONE 00:52:46 00:05:39
243 221 6452 JUAN  GONZALEZ 00:52:46 00:05:39
244 222 6919 GUILLERMO CARDELINO 00:52:49 00:05:39
245 223 6825 MARTIN  CONSTANZO 00:52:49 00:05:39
246 224 6531 EDUARDO ESCOZ 00:52:51 00:05:39
247 225 6771 PABLO BONILLA 00:52:52 00:05:39
248 226 6812 MIGUEL  VARGAS 00:53:01 00:05:40
249 227 6913 MAURO MACHADO 00:53:04 00:05:41
250 228 6697 SEGIO TORRES 00:53:05 00:05:41
251 229 6745 GUSTAVO LOPEZ 00:53:11 00:05:41
252 230 6831 DIEGO  CHARQUERO 00:53:16 00:05:42
253 20 6922 VIVIANA GARCIA 00:53:33 00:05:44
254 231 6744 GONZALO ORIGONI 00:53:44 00:05:45
255 232 6858 BERNARDO BAJAC 00:53:48 00:05:45
256 233 6633 JOSE MEDEIROS 00:53:51 00:05:46
257 234 6470 AMAURI VIDAL 00:53:53 00:05:46
258 21 6799 DENISE DEBER 00:53:54 00:05:46
259 22 6560 RITA EIRICO 00:54:00 00:05:47
260 235 6655 WESSER CARVALLO 00:54:08 00:05:47
261 236 6669 CARLOS  ADRIZZO 00:54:12 00:05:48
262 237 6459 DARIO CAMPOS 00:54:15 00:05:48
263 23 6716 ESTELA OSORIO 00:54:21 00:05:49
264 238 6761 JUAN DUARTE 00:54:26 00:05:49
265 239 6598 WILLIAM FIGUEROA 00:54:30 00:05:50
266 240 6688 OSCAR OLIVERA 00:54:37 00:05:50
267 241 6854 ADRIAN ARREDONDO 00:54:54 00:05:52
268 242 6941 MAXALI DIAZ 00:54:58 00:05:53
269 243 6865 PABLO CABRERA 00:55:01 00:05:53
270 244 6698 MARTIN  SANTINI 00:55:05 00:05:53
271 245 6584 ALBERTO APELLANZ 00:55:08 00:05:54
272 24 6837 NELLY MOREIRA 00:55:10 00:05:54
273 246 6549 NESTOR CASTRO 00:55:10 00:05:54
274 247 6647 CARLOS VILA 00:55:10 00:05:54
275 25 6463 MARLENE CARBONE 00:55:11 00:05:54
276 248 6588 GUILLERMO MORAS 00:55:44 00:05:58
277 26 6704 ROSA PIREZ 00:55:57 00:05:59
278 249 6492 FEDERICO FEOLA 00:55:58 00:05:59
279 250 6640 JOAQUIN  BIANCHI 00:56:05 00:06:00
280 251 6689 SERGIO DANILUR 00:56:06 00:06:00
281 27 6553 ESTHER CHIRIBAO 00:56:10 00:06:00
282 252 6663 JUAN  FALERO 00:56:11 00:06:01
283 253 6836 ROBERTO MARTINEZ 00:56:20 00:06:01
284 254 6667 DIONICIO MOLINA 00:56:21 00:06:02
285 255 6810 PABLO MORILLAS 00:56:32 00:06:03
286 256 6527 GUILLERMO REY 00:56:43 00:06:04
287 28 6476 ELBIA NUNEZ 00:56:47 00:06:04
288 29 6748 CAROLINA OLIVERA 00:56:49 00:06:05
289 30 6480 MARIELLA PUPPO 00:56:50 00:06:05
290 257 6683 RICARDO  CESTONA 00:56:51 00:06:05
291 258 6956 MAURICIO DOMENECH 00:57:00 00:06:06
292 31 6457 CAROLINA IMAZ 00:57:03 00:06:06
293 32 6654 PATRICIA GIFAGUE 00:57:03 00:06:06
294 259 6878 MATIAS MUSSIO 00:57:03 00:06:06
295 260 6818 ENZO BERRRUTTI 00:57:09 00:06:07
296     6873B #N/A 00:57:12 00:06:07
297 33 6524 CRISTINA MAYR 00:57:27 00:06:09
298 261 6712 WILSON TOLOTTI 00:57:28 00:06:09
299 262 6543 JOSE CAMEJO 00:57:36 00:06:10
300 34 6561 DANIELA BENTANCOR 00:57:40 00:06:10
301 263 6739 DIEGO  BARBOZA 00:57:43 00:06:10
302 35 6749 VALERIA RODRIGUEZ 00:57:44 00:06:10
303 264 6661 JUAN  MOREIRA 00:57:47 00:06:11
304 36 6702 CECILIA  ALVAREZ 00:57:48 00:06:11
305 265 6500 GONZALO ANTUNEZ 00:57:57 00:06:12
306 266 6760 CARLOS  ALBA 00:58:06 00:06:13
307 267 6989 MARCELO FERNANDEZ 00:58:07 00:06:13
308 268 6768 HUGO GONZALEZ 00:58:13 00:06:14
309 269 6694 GERARDO RODRIGUEZ 00:58:14 00:06:14
310 37 6511 SILVIA NOGUEZ 00:58:19 00:06:14
311 270 6803 VICENTE FOGGIA 00:58:26 00:06:15
312 271 6505 JOSE ROCCA 00:58:34 00:06:16
313 38 6795 MYRYAM JAVIER 00:58:38 00:06:16
314 272 6460 JORGE  RODGERS 00:58:43 00:06:17
315 273 6802 ADRIAN VERDES 00:58:54 00:06:18
316 274 6718 OMAR PENA 00:58:54 00:06:18
317 275 6927 RAUL GONZALEZ 00:58:56 00:06:18
318 276 6932 JORGE PEREZ 00:59:04 00:06:19
319 39 6894 ROXANA HERNANDEZ 00:59:19 00:06:21
320 277 6723 MARCOS BALMORI 00:59:21 00:06:21
321 40 6807 MARIA DE BRUN 00:59:23 00:06:21
322 41 6509 SILVIA DOMINGUEZ 00:59:29 00:06:22
323 42 6911 SILVANA RODRIGUEZ 00:59:37 00:06:23
324 278 6456 RAMON ZABALEGUI 00:59:37 00:06:23
325 279 6990 FRANCISCO CASTELL 00:59:40 00:06:23
326 280 6881 MIGUEL LLANO 01:00:07 00:06:26
327 281 6741 JORGE  GASTON 01:00:18 00:06:27
328 282 6516 EDUARDO LOUREIRO 01:00:31 00:06:28
329 283 6824 CLAUDIO QUI NTERO 01:01:02 00:06:32
330 284 6853 JORGE  GONZALEZ 01:01:11 00:06:33
331 43 6533 SANDRA  OXLEY 01:01:32 00:06:35
332 44 6515 MYRIAM SOSA 01:01:46 00:06:36
333 285 6506 CARLOS CALVELLO 01:01:49 00:06:37
334 286 6461 CARLOS CARRARA 01:01:51 00:06:37
335 287 6484 MARIO HELLER 01:02:19 00:06:40
336 45 6555 MONICA SILVEIRA 01:02:24 00:06:40
337 46 6772 GERMAINE DELPRATTO 01:02:29 00:06:41
338 288 6910 FELIPE BENECH 01:02:40 00:06:42
339 47 6629 ALICIA SUAREZ 01:02:57 00:06:44
340 289 6820 CARLOS  GONZALEZ 01:03:10 00:06:45
341 290 6788 MARTIN  RIRKOLA 01:03:18 00:06:46
342 48 6896 VIRGINIA FERRER 01:03:22 00:06:47
343 49 6495 MARTA SOSA 01:03:27 00:06:47
344 291 6596 DIEGO RUGNON 01:03:57 00:06:50
345 292 6477 ALEJANDRO BUYANOFF 01:04:22 00:06:53
346 293 6479 SANTIAGO MORALES 01:04:22 00:06:53
347 50 6568 MARIA POSE 01:04:29 00:06:54
348 51 6829 ELSA HUERTAS 01:04:38 00:06:55
349 52 6822 SYLVIA GAMBARINI 01:04:41 00:06:55
350 294 6728 ROBERTO GINZO 01:04:43 00:06:55
351 295 6764 HECTOR  SALA 01:05:29 00:07:00
352 296 6632 LUIS PACHECO 01:05:33 00:07:01
353 53 6864 ROSA MENDEZ 01:05:43 00:07:02
354 297 6709 MAURO RODRIGUEZ 01:05:44 00:07:02
355 54 6708 BETTINA CABRAL 01:05:45 00:07:02
356 55 6909 MAGDALENA DIGHIERO 01:05:46 00:07:02
357 298 6900 AMERICO FERNANDEZ 01:05:48 00:07:02
358 299 6784 JULIO NUÑEZ 01:06:47 00:07:09
359 300 6787 ANTONIO LLANES 01:07:19 00:07:12
360 301 6859 GABRIEL OLMEDO 01:07:28 00:07:13
361 56 6915 MARIANA LOPEZ 01:07:29 00:07:13
362 57 6508 ALESANDRA CHIOSSONI 01:08:44 00:07:21
363 58 6570 Mª DEL CARMEN DUARTE 01:08:53 00:07:22
364 59 6750 ROSA RAMOS 01:08:59 00:07:23
365     6717B #N/A 01:12:17 00:07:44
366 60 6861 MYRIAM  TORRES 01:12:22 00:07:44
367 302 6830 DIEGO  OLIVERA 01:12:26 00:07:45
368 61 6650 CLAUDIA BURGOS 01:12:32 00:07:45
369 62 6834 ETHEL SZABO 01:12:34 00:07:46
370 63 6860 ELISA BURGOS 01:13:28 00:07:51
371 64 6819 MARIA EUGENIA IRIBARNE 01:13:29 00:07:52
372 65 6879 CRISELDA DOVAL 01:13:43 00:07:53
373 303 6517 HECTOR MATO 01:14:26 00:07:58
374 66 6917 MARIANGELES LONGO 01:14:27 00:07:58
375 67 6635 MONICA BAUMANN 01:16:50 00:08:13
376 68 6628 SUSANA POSE 01:16:50 00:08:13
377 69 6638 MARIA CERDA 01:17:43 00:08:19
378 70 6754 VALERIA VENTURINI 01:17:43 00:08:19
379 304 6525 CARLOS FERRANDO 01:17:43 00:08:19
380 71 6901 KARINA PEREZ 01:20:00 00:08:33
381 72 6544 PATRICIA RODRIGUEZ 01:24:36 00:09:03
382 73 6734 PAULA CHAPASIAN  01:26:36 00:09:16
383 74 6743 MARIA TAJES 01:26:37 00:09:16
384 75 6898 MARIA RODRIGUEZ 01:27:33 00:09:22
385 76 6897 SILVIA VEGA 01:28:54 00:09:30

No hay comentarios: