Importantes logros en CHILE!
Cerca de dos mil personas, el doble que en la versión del año pasado, tomaron parte el domingo 27 de septiembre en la IV Media Maratón Puerto Valparaíso, con un impresionante recorrido que incorporó el interior de los recintos portuarios, el borde costero y el casco histórico de esta ciudad, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Luego de la largada, que fue a las 9 de la mañana junto a la Plaza Sotomayor , los competidores enfilaron hacia el puerto y corrieron por los muelles, especialmente acondicionados para esta prueba, bajo el arco de las enormes grúas RTG y Gantry de TPS, que figuran entre el equipamiento portuario más moderno en su tipo en Sudamérica.
Al dejar el puerto, el recorrido se diversificó en tres variantes, una recreativa de 5 kilómetros y dos competitivas, de 10 y 21 kilómetros .
La premiación de los ganadores se realizó pasado el mediodía en un estrado montado junto a la meta, ocasión en que fue destacada nuestra participacion por la organizacion y entrevistados para la television chilena
Frente al alto nivel competitivo en las posiciones logradas por Corredores de la Piedra Alta, tanto en la general como en las diversas categorías, se destacan el primer puesto de Tatiana Costa,el segundo de Ismael Martinez y los cuartos puestos de Ma José Araujo, Ramon Rodao y Silvana Cabrera y el 5º de José Colombo.Lamentablemente la organizacion a publicado en froma incompleta la clasificacion por lo que el archivo adjunto que les enviamos tiene alguna omision
Nombre | Distancia | Tiempo | P.General | P. cat. | |
Ismael vladimir | Martinez cabrera | 21K | 1:19:14 PM | 29 | 2 |
Enrique marino | Fierro alanis | 21K | 1:22:52 PM | 46 | 10 |
Gustavo enrique | Cordero corbetto | 21K | 1:30:21 PM | 122 | 40 |
Derby daylig | Lopez scagnegatti | 21K | 1:30:30 PM | 123 | 11 |
Carlos feliciano | Leguisamo rivero | 21K | 1:33:50 PM | 160 | 20 |
Maria jose | Araujo hernandez | 21K | 1:33:51 PM | 161 | 4 |
Daniel edgardo | Perera morales | 21K | 1:36:42 PM | 188 | 56 |
Jose ricardo | Perez | 21K | 1:42:42 PM | 277 | 23 |
Romina | Fernandez gonzalez | 21K | 1:52:09 PM | 413 | 23 |
Luis eduardo | Villanueva gonzalez | 21K | 1:52:11 PM | 414 | 58 |
Daniel horacio | Delgado machado | 21K | 1:56:36 PM | 467 | 66 |
Fernando | Botta | 21K | 2:02:56 PM | 519 | 74 |
Jose luis | Colombo corbo | 21K | 2:02:59 PM | 520 | 5 |
Violeta soledad | Rodriguez robinson | 21K | 2:08:34 PM | 546 | 21 |
Ana grisel | Morales perez | 21K | 2:08:35 PM | 547 | 22 |
Claudia rosalia | Costa garcia | 21K | 2:08:41 PM | 548 | 23 |
Hector anibal | Marichal sire | 21K | 2:10:40 PM | 551 | 49 |
Faltan ene sta categoría: Ruebn Enciso, Washington Santarcieri, Adrian cabrera y |
Ramon maria | Rodao garcia | 10K | 12:44:26 PM | 81 | 4 |
Adrian anibal | Rodriguez rodriguez | 10K | 12:45:22 PM | 99 | 14 |
Veronica tatiana | Costa falero | 10K | 12:46:26 PM | 118 | 1 |
Olga beatriz | Alanis pineyro | 10K | 12:56:03 PM | 295 | 15 |
Silvana anhair | Cabrera javiel | 10K | 12:56:10 PM | 296 | 4 |
Osvaldo asdrubal | Diaz perez | 5K | 12:29:52 PM | 74 | 53 |
Liliam beatriz | Castro martinez | 5K | 12:36:13 PM | 132 | 63 |
TOTAL CORREDORES | 425 |
Corredores de la Piedra Alta
Dr. Fernando Botta -Presidente
Daniel Perera- Secretario
No hay comentarios:
Publicar un comentario