lunes, 5 de octubre de 2009

Salomon Running Race Salto del Penitente: There’s no limit! Crónica más Resultados

La última etapa de Salomon Running Race Salto del Penitente colmó las expectativas de los competidores que disputaron una carrera muy dura "por el viento" según comentaron los atletas, pero "maravillosa en cuanto a los lugares recorridos".

 

La convocatoria fue histórica para el departamento de Lavalleja, 668 corredores participaron de la emocionante carrera que desafió los límites de la resistencia marcando un record para el departamento.

 

La carrera…

 

A medida que se acercaban al Parque Salto del Penitente atletas y familiares, el lugar se fue tornando del azul de las remeras Salomon, algunos competidores debían aún retirar el kit de carrera, otros estiraban y muchos se encontraban con los amigos del deporte.

El primer espectáculo de la mañana lo dieron los más chiquitos que a las nueve y media largaron el denominado Running Kids sobre una distancia de 1km, una carrera gratuita y participativa que busca fomentar la practica de deporte desde la infancia, todos los niños recibieron un diploma y el gran aplauso de los presentes que los vieron llegar con una sonrisa en la cara.

 

A las diez y media llegó la hora de largar la etapa Salomón Running Race Penitente, tras la cuenta regresiva comenzaría la aventura para transitar 18 o 9 Km., según la categoría elegida. Al principio el camino de pasto, con bastante agua y algunos arroyos que cruzar llevó  a los competidores muy juntos, hasta que luego de los kilómetros se fueron separando y cada uno encontró su ritmo de carrera.

El primer puesto de hidratación Salus  a los 3,8 km abasteció a todos los corredores, otro puesto más los esperaba en el km 8 donde comenzaba una subida constante hasta el km 10, dónde estaban ubicadas las alfombras de control de paso y el gran premio Las Acacias que fue ganado por Mauricio Ramírez. A partir del km 12 el camino era de pasto y en bajada, restaba pasar por el puesto de hidratación de Gatorade y de frutas para luego ingresar a un monte de galería y atravesar el Arroyo Penitente para comenzar un exigente ascenso de unos 200mts que ni los más entrenados lograron hacerlo trotando y varios pararon a admirar la postal que brindaba el salto del Penitente a pleno. Para la llegada ahora solamente había que bajar y atravesar la meta en descenso para sentir la satisfacción de haberlo logrado.

 

El ganador de la prueba Endurance caballeros fue Mauricio Ramírez quién lideró la prueba desde un principio y resultó ganador al igual que en la edición anterior en Sierra de las Animas. Segundo se ubicó Santiago Rodríguez del grupo Pasos del Sur y tercero Julio Saroba de Corredores del Este. En cuanto a las damas la ganadora fue Federica Frontini que también ganó la Maratón de Punta del Este hace pocos días. Segunda Libia Vico, ganadora de la edición anterior y la joven Cindy Cassina quedó en tercer lugar.

En cuanto a la carrera de 9 kms el ganador en caballeros fue Fernando Rivero de Maldonado, segundo Miguel Mingroni y tercero Rogelio Maneiro. El triunfo en damas se lo llevó Carolina Borjas que fue seguida de Florencia Franco y Victoria Berreta. Todos recibieron trofeos y ordenes de compra de Motociclo Sports y productos Movistar.

 

Varios son los agradecimientos, a los competidores que nos han acompañado en esta aventura y han confiado en la propuesta, a Motociclo Sports, motor de esta serie que con su empuje constante e incondicional la hace posible, a los co-auspiciantes e instituciones tan necesarios para llevar adelante un evento de esta magnitud, a todos gracias!

 

Ya estamos pensando los circuitos para el próximo año, buscando innovar y sorprenderlos, en breve estaremos lanzando la serie 2010.

 

Les agradecemos que nos envíen críticas y comentarios, cosas que estuvieron bien y otras a mejorar.  (enviar sugerencia o comentario)

 

A seguir entrenando y nos vemos en carrera…

Resultados:

    TIEMPOS
  NOMBRE APELLIDO 10K 18K
1 MAURICIO RAMIREZ 00:38:19 01:08:40
2 SANTIAGO RODRIGUEZ 00:41:10 01:12:16
3 JULIO SAROBA 00:40:11 01:12:28
4 ALEJANDRO FERNANDEZ 00:42:00 01:13:51
5 ALEJANDRO CACERES 00:42:00 01:15:18
6 ALVARO PONCE 00:42:07 01:15:28
7 ROGELIO FERNANDEZ 00:42:35 01:15:51
8 DIEGO ALONSO 00:43:08 01:16:27
9 JOHN TIDD 00:44:05 01:17:39
10 LEONARDO YOZZI 00:44:12 01:17:54
11 GABRIEL GOMEZ 00:43:08 01:18:19
12 PABLO BLENGINI 00:46:09 01:19:40
13 FREDDY RIVERO 00:45:27 01:20:05
14 ALVARO GONZALEZ BOGLIOLO 00:45:26 01:20:12
15 MIGUEL PEREZ 00:45:27 01:20:14
16 HUGO CATALDO 00:45:21 01:20:15
17 JORGE DANIEL NIN ALVARIZA #N/A 01:21:01
18 VICTOR KORNHAUSER 00:46:01 01:21:13
19 FRANCO FERRARI 00:45:16 01:21:58
20 ELBIO RUIZ 00:46:27 01:22:01
21 LEOPOLDO LECOUR 00:46:27 01:22:58
22 RUBEN DANIEL FERNANDEZ 00:46:37 01:23:17
23 LUIS ARRIOLA 00:46:53 01:23:18
24 ALBERTO ERGUIZ 00:47:25 01:24:15
25 FERNANDO MONTES 00:47:44 01:24:34
26 FEDERICA FRONTINI 00:47:43 01:24:35
27 ALEJANDRO NICOLA 00:49:02 01:25:00
28 CLAUDIO DURÁN 00:48:57 01:25:22
29 VICTOR JAVIER MORALES MONTERO 00:48:21 01:25:32
30 MARCELO MILANO 00:48:21 01:25:34
31 ALEJANDRO LOACES 00:49:59 01:26:19
32 LIBIA VICO 00:49:08 01:26:29
33 MAURICIO CAMPOS 00:48:58 01:26:43
34 ANDRES  DUPRE 00:49:36 01:26:49
35 HECTOR CARLOS GARCIA KAHR 00:49:08 01:27:07
36 #N/A #N/A 00:49:13 01:27:17
37 GERARDO ANTONIO SANTOS SANDEZ 00:48:35 01:27:27
38 RICHARD NIEVES 00:49:49 01:27:28
39 MATEO COLLAZO 00:50:21 01:27:33
40 ROBERT ROMERO 00:49:01 01:27:49
41 JUAN PEDRO LOPEZ ROMAN 00:50:39 01:27:55
42 MATIAS ANTONACCI 00:50:03 01:27:59
43 DIEGO AMARANTE 00:49:18 01:28:04
44 VICTOR TRILLAS 00:49:26 01:28:05
45 FEDERICO GUERRA 00:49:28 01:28:17
46 CONDY CASSINA 00:50:17 01:28:23
47 LUIS NORIA 00:51:11 01:28:41
48 CLAUDIO CRUZ 00:51:30 01:28:49
49 WINSTONS FERNANDES 01:02:46 01:28:52
50 RAUL MAYA 00:49:46 01:28:54
51 ALEXIS JACOVENCO BALSIGER 00:48:50 01:28:55
52 ANDREO BENECH 00:49:52 01:28:59
53 CHARLES RODRIGO FAGIAN PARRILLA 00:50:16 01:29:18
54 RAMÓN PARODI BRACCO 00:49:27 01:29:19
55 EDUARDO MARCELO RODRIGUEZ LIMA 00:49:29 01:29:22
56 LEONARDO SANT-ANA 00:50:44 01:29:33
57 DIEGO IMPERIAL 00:51:34 01:29:35
58 ADOLFO RODRIGUEZ PLADA 00:50:39 01:29:53
59 CARLOS ALBERTO CASANOVA BOULLOSA 00:51:02 01:29:56
60 CARLOS DOUGLAS HERNANDEZ 00:51:56 01:30:10
61 EDISON PELLEJERO 00:50:06 01:30:17
62 IGNACIO ZUFFO 00:51:26 01:30:17
63 EDUARDO SCARABINO 00:51:53 01:30:17
64 JOSE IGNACIO PLATERO #N/A 01:30:19
65 DERBY LÓPEZ 00:51:22 01:30:46
66 RICARDO CARDONA 00:51:55 01:30:52
67 ALEJANDRO GONZALEZ 00:52:32 01:30:52
68 EDUARDO MATTA 00:51:11 01:30:53
69 PEDRO RAUL SILVA DUTRA 00:51:10 01:30:54
70 VICTOR MARQUEZ 00:50:36 01:31:19
71 ADRIANO RAINERI 00:51:07 01:31:23
72 DAVID VEGA 00:53:50 01:31:25
73 MARCOS IVÁN GARCÍA CRESPO 00:51:12 01:31:26
74 ARIEL VÁZQUEZ 00:50:53 01:31:27
75 DIEGO QUAGLIATA 00:51:40 01:31:29
76 GUSTAVO ULIVI 00:51:41 01:31:30
77 CARMELO NÚÑEZ 00:51:38 01:31:39
78 GUSTAVO CASAL 00:51:48 01:31:59
79 GONZALO CHAIBUN 00:52:30 01:32:17
80 LAURA BIANCULLI 00:52:30 01:32:17
81 FERNANDO BONINO 00:51:28 01:32:33
82 #N/A #N/A 01:05:14 01:32:39
83 ENZO RIEPI 00:51:42 01:32:41
84 FACUNDO GIORELLO 00:54:18 01:33:15
85 MAURICIO SANNER FIGUEROA 00:52:56 01:33:50
86 ERNESTO APEZTEGUIA 00:53:28 01:33:50
87 LUIS TURRION 00:51:11 01:33:51
88 SERGIO ALZUGARAY 00:53:42 01:34:02
89 VIRGINIA IRAZABAL 00:53:34 01:34:04
90 MARCELO PEDREIRA 00:54:38 01:34:49
91 HECTOR GONZALEZ 00:53:01 01:34:51
92 ALEJANDRO RAMOS 00:52:04 01:35:23
93 PABLO TORT 00:54:44 01:35:23
94 DARVRY AMARO 00:53:17 01:35:41
95 GONZALO BALTAR 00:53:17 01:35:50
96 CHRISTIAN MARSHAL 00:52:43 01:35:54
97 BETTINA PEREYRA 00:54:06 01:35:54
98 JUAN LUIS MUÑOZ ZAPIRAIN 00:51:37 01:35:55
99 FERNANDO ROMERO 00:52:31 01:35:56
100 ANDRES PI 00:55:23 01:35:57
101 ATAHUALPA PEREIRA 00:54:59 01:36:15
102 GONZALO NEGRIN 00:53:43 01:36:17
103 ROBERTO BARRETO 00:54:38 01:36:39
104 ALEJANDRO TABAREZ 00:54:06 01:37:11
105 DANIEL BRONSTEIN 00:55:00 01:37:18
106 DIEGO RIVERO 00:54:59 01:37:23
107 MARCELO BARIATTI 00:56:19 01:37:23
108 ARIANNE GEROSA 00:54:58 01:37:25
109 PAULO ACAUAN ROLIM 00:56:29 01:37:33
110 GUSTAVO ZIMMER 00:55:43 01:37:47
111 ROBERTO ITTÉ 00:54:47 01:37:58
112 MARCOS TROCHE 00:55:59 01:37:59
113 ANDREA MUÑOZ 00:55:50 01:38:00
114 TOMÁS BRAUSE 00:55:26 01:38:18
115 JAVIER ECHEVERRIA 00:56:23 01:38:22
116 ANDRES CABRERA 00:57:43 01:38:25
117 RONI LIEBERMAN 00:56:20 01:38:38
118 SANTIAGO MORANDI BONJOUR 00:55:10 01:38:43
119 PABLO CAVIGLIA 00:57:58 01:39:14
120 JULIA CABELLA 00:54:58 01:39:19
121 CARLOS LEGUISAMO 00:55:09 01:39:26
122 RAFAEL UMPIERREZ 00:55:47 01:39:26
123 SANTIAGO VIERA 00:54:55 01:39:37
124 ROMINA CUNEO 00:57:50 01:39:51
125 NICOLAS LEMOS 00:55:13 01:39:59
126 BERNARDO DE CRECENZIO 00:56:42 01:40:07
127 WASHIGTON VALDIVIA 00:57:14 01:40:12
128 MIGUEL GAITAN 00:57:15 01:40:12
129 PABLO MORELLI 00:55:57 01:40:37
130 RUBEN BALERON 00:55:58 01:40:37
131 ALFREDO FABIAN PEREIRA 00:55:59 01:40:37
132 RAIMUNDO GONZALEZ LAGUZZI 00:56:04 01:40:37
133 HEBERT PRADO 00:55:58 01:40:38
134 ANDRÉS VENTURINI 00:57:52 01:40:43
135 GABRIEL OIS 00:55:16 01:40:45
136 NELSON FERREYRO 00:55:49 01:40:54
137 IGNACIO DE CASTRO 00:57:09 01:40:59
138 NELSON PEDRO SABAGNO 00:57:02 01:41:00
139 ALEJANDRO OPER 00:57:47 01:41:06
140 RODRIGO PEREZ TEJERA 00:56:06 01:41:07
141 MARCELO LAGUARDA 00:57:46 01:41:10
142 GUIDO CLERICI 00:57:21 01:41:28
143 MARTIN LOPEZ 00:57:21 01:41:29
144 HERALDO JARA 00:56:16 01:41:38
145 SEBASTIAN FERREIRA 00:59:13 01:41:38
146 PABLO LAPAZ 00:57:06 01:41:48
147 GONZALO ODRIOZOLA BARRERA 01:12:09 01:41:58
148 WILSON GUILLEN 00:56:06 01:41:59
149 DIEGO CIBILS 00:56:27 01:42:10
150 JOSÉ IGNACIO IBARBURU 01:00:25 01:42:10
151 BRAULIO SILVERA 00:57:24 01:42:11
152 MAURICIO CABRERA CIGLIUTI 00:57:59 01:42:13
153 MAURICIO RIVAS 00:57:50 01:42:14
154 VÍCTOR LEIS 00:57:48 01:42:14
155 JOSE PEDRO SANTISTEBAN 00:58:13 01:42:15
156 ALEJANDRO REY 00:56:00 01:42:17
157 MARINELLI ANSELMO 00:55:43 01:42:18
158 JOSE MACADAR 00:56:43 01:42:34
159 JORGE RIBERO 00:56:21 01:42:38
160 JULIO MARTINEZ 00:58:46 01:42:39
161 FEDERICO SILVEIRA 00:56:27 01:42:45
162 FABIAN MARRONE 00:57:34 01:42:46
163 GUSTAVO BARBOZA 00:55:59 01:42:50
164 HECTOR YERITANO 00:57:16 01:43:13
165 NESTOR COALLA 00:58:20 01:43:14
166 ABEL PLATRO 00:55:43 01:43:15
167 FERNANDO LADO 00:57:50 01:43:23
168 FERNANDO BORGNO 00:59:11 01:43:36
169 RAFAEL DE MIQUELERENA 00:58:51 01:43:51
170 PEDRO TOURNE 00:57:49 01:43:53
171 CAROLINA GONZALEZ SANTOS 00:58:13 01:44:22
172 PAULA VULCANO 00:57:35 01:44:23
173 ANALHIA PUGLIESE 00:59:35 01:44:27
174 HUGO CONDE 00:59:06 01:44:28
175 FABIÁN CURUCHAGA 00:59:30 01:44:28
176 RUBEN ENCISO 00:59:06 01:44:34
177 ANDRES BONELLI 00:59:47 01:44:39
178 GUSTAVO MARTÍNEZ ROSSI 00:58:51 01:44:55
179 JOSE SZYMAN 01:00:08 01:44:56
180 MARCO FABRES 00:59:31 01:45:02
181 GABRIEL BUENO 01:00:00 01:45:07
182 RAFAEL MARTINEZ 01:01:06 01:45:08
183 LEANDRO LAXALDE 00:58:51 01:45:13
184 EDUARDO MARTÍNEZ 00:59:15 01:45:15
185 EDGARDO RAMOS 00:57:26 01:45:24
186 JOSE LOPEZ 00:58:10 01:46:06
187 EDISON PELLEJERO 00:50:06 01:46:19
188 GUSTAVO PRENOL 00:59:11 01:46:19
189 DIEGO GÓMEZ GELENCICH 01:00:51 01:46:20
190 JOSE ENRIQUE MEDINA 00:57:08 01:46:24
191 ANDRES MESA MACEDO 00:59:19 01:47:05
192 EDUARDO LEMOS 00:59:20 01:47:26
193 #N/A #N/A 01:00:31 01:47:28
194 ALDO LEBED 01:01:39 01:47:44
195 BERNARDO WYSOKIKAMIEN 01:01:36 01:47:45
196 ALEJANDRO SCUOTEGUAZZA 01:00:31 01:47:46
197 ALEJANDRO JOSÉ GONZALEZ IMAZ 01:00:20 01:47:55
198 DANIEL VIERAS 01:00:31 01:48:10
199 DANIEL MATOS 01:01:21 01:48:11
200 IGNACIO GARINO 00:59:24 01:48:20
201 CARLOS (CHARLY) TRUJILLO 01:00:58 01:48:23
202 FRANCISCO HORDEÑANA 01:02:43 01:48:28
203 JORGE CABANELAS 00:59:13 01:48:32
204 ADOLFO AVIOTTI 01:01:55 01:48:34
205 JOSE LUIS CARRO 01:00:15 01:48:43
206 ENRIQUE NAVAS 00:59:55 01:48:51
207 LUZ ROCHA 01:00:54 01:48:51
208 MARCELO GONZALEZ SILVA 01:01:56 01:49:00
209 PABLO MEDEYROS 01:00:44 01:49:11
210 ERNESTO VIEITES 01:01:05 01:49:13
211 GONZALO PERAZZA 00:58:20 01:49:18
212 CARLOS GARCIA 01:00:02 01:49:18
213 GERMÁN TAROCO 00:59:26 01:49:19
214 DIEGO SASTRE 00:57:26 01:49:24
215 DIEGO RODOLFO CATELLI AMOR 01:04:28 01:49:29
216 DANIEL RAMIREZ 00:58:43 01:49:32
217 ELBIO EDUARDO CARRASCO DIAZ 01:00:10 01:49:36
218 JAVIER SOSA 01:00:52 01:49:42
219 GUSTAVO PERDOMO 01:02:59 01:49:51
220 MIGUEL PERAZZA 01:10:24 01:50:08
221 FERNANDO LOPEZ 00:59:29 01:50:09
222 BEATRIZ SHEN 01:00:01 01:50:10
223 GUILLERMINA BAYARDO 01:02:02 01:50:24
224 RODRIGO PORTEIRO 01:02:53 01:50:26
225 AUGUSTO BORCA 01:01:34 01:50:30
226 MIGUEL MACHADO 01:01:35 01:50:30
227 CELMAR EVORA 01:04:17 01:50:35
228 ANDREA BARCELONA 01:02:33 01:50:49
229 FRANCO MENEZ 00:59:09 01:50:51
230 VALERIA ESTRUGO 01:01:23 01:50:52
231 SASHA KRASOVSKY 01:01:33 01:51:29
232 MARCOS  MEDINA 01:01:18 01:51:30
233 ALFREDO PEREZ CAL 01:04:01 01:51:32
234 DANIEL BAUER 01:02:02 01:51:56
235 ALVARO FERNANDEZ 01:01:30 01:51:57
236 RAFAEL DE ARTEAGA 01:01:31 01:51:58
237 JUAN FERNANDO ZERBONI MARTINEZ 01:02:53 01:51:59
238 MARIANA  DE CREZENCIO 01:04:19 01:52:07
239 DANIEL HURVICH 01:03:40 01:52:08
240 DIEGO ANGRISANO 01:00:20 01:52:47
241 DANIEL FRENKEL 01:04:15 01:52:48
242 #N/A #N/A #N/A 01:52:54
243 VERÓNICA PÉREZ 01:01:55 01:52:55
244 MA EUGENIA MARTINEZ 01:02:45 01:52:55
245 MARÍA LAURA BOCCONE FAJARDO 01:02:46 01:52:55
246 CLAUDIA SARACCO 01:02:46 01:52:56
247 JORGE DOVAT 01:04:03 01:52:56
248 JUAN DA ROCHA 01:04:01 01:52:59
249 RICARDO KUNIN 01:03:38 01:53:00
250 MARIA IVONNE DINI DINI 01:04:00 01:53:01
251 STELLA PEÑA 01:03:19 01:53:04
252 BERND VON SANDEN 01:02:41 01:53:16
253 INÉS GARESE 01:03:47 01:53:18
254 PATRICIA DALMEDO 01:04:09 01:53:19
255 GONZALO ALEJANDRO ODIZZIO BIBILONI 01:03:13 01:53:20
256 ALBERTO BENSION 01:02:08 01:53:22
257 MARIA NOEL RAMAYON PETROFF 01:04:01 01:53:24
258 FERNANDO TORRE 01:05:54 01:53:45
259 ANA BERENICE ACAUAN PLANELLA 01:02:21 01:53:54
260 JUAN JOSE CARMONA OCHOA 01:02:57 01:53:54
261 ROSSANA GONZALEZ 01:03:58 01:54:12
262 LILIAN BON 01:03:42 01:54:15
263 #N/A #N/A 00:59:01 01:54:28
264 CARLOS REBELLATO 01:02:46 01:54:31
265 PABLO ALVAREZ 01:06:44 01:54:32
266 LAURA FERNANDEZ ECHEVARRIA 01:05:18 01:54:38
267 SILVIA BRITO 01:04:34 01:54:43
268 DAHIANA DE LEÓN 01:04:36 01:54:47
269 MARCELO DE OLARTE 01:05:11 01:55:18
270 SERGIO MILLER 01:04:38 01:55:53
271 CLAUDIO GIORDANO 01:05:54 01:55:56
272 GUSTAVO SCHWARTC 01:03:33 01:56:08
273 MARCELO NUÑEZ 01:02:56 01:56:10
274 DIANA SHEN 01:05:42 01:56:32
275 MAURICIO LAGES 01:03:16 01:56:33
276 RICARDO CASTIGLIONI 01:04:35 01:56:39
277 LUCIA ALARCON 01:05:23 01:56:39
278 ANDRES SCARABINO 01:08:51 01:56:39
279 LEONARDO CARUSO 01:06:08 01:56:40
280 NICOLAS GONZALEZ 01:03:33 01:56:47
281 FERNANDO MÉNDEZ VALLES 01:06:40 01:56:54
282 SILVANA MARTINEZ 01:05:42 01:57:56
283 MÓNICA GUIROTANE 01:07:03 01:58:18
284 LOURDES OLIVERA 01:06:28 01:58:20
285 GUSTAVO BEIRO 01:06:56 01:58:23
286 MIGUEL ANGEL RIVADAVIA D'ALESSANDRO 01:08:25 01:58:33
287 HECTOR IMKEN 01:03:39 01:58:36
288 PAULA DI BELLO 01:07:29 01:58:36
289 ENRIQUE SALLES 01:07:27 01:58:38
290 NICOLAS GALLINAL 01:08:08 01:58:47
291 SUSANA MULERO 01:07:16 01:59:09
292 ROBERTO GEYMONAT 01:06:52 01:59:15
293 ALVARO AMOZA 01:08:32 01:59:21
294 MIGUEL SALES 01:05:59 01:59:42
295 ADRIANA COLOMBI 01:07:28 01:59:44
296 SEBASTIAN GOMEZ 01:02:03 02:00:03
297 JUAN REGO 01:07:39 02:00:06
298 ANGEL REGO 01:07:39 02:00:13
299 PABLO  VAZQUEZ 01:06:38 02:00:15
300 MARÍA ELIZABETH PEREYRA NÚÑEZ 01:07:32 02:00:16
301 GABRIELA MARTÍNEZ NÚÑEZ 01:07:31 02:00:24
302 GERARDO CANCELA 01:07:43 02:00:25
303 PABLO GEROSA 01:07:37 02:00:42
304 GUSTAVO AMORIN 01:06:36 02:00:46
305 CESAR BALAGUER 01:07:39 02:00:52
306 ANGEL PAPAYAUI 01:07:40 02:00:54
307 ARIEL BARBOZA 01:07:17 02:00:56
308 MARTIN ALPUY 01:05:14 02:01:04
309 SEBASTIAN MORANDI 01:05:14 02:01:05
310 DANIEL GARCIA 01:05:14 02:01:05
311 EDGARD SILVERA 01:05:44 02:01:05
312 MARIA SIRLE RODRIGUEZ 01:09:41 02:01:14
313 NELSON ALCINA 01:04:48 02:01:18
314 MIGUEL VICENTINO 01:06:41 02:01:53
315 CRISTINA CAMPAÑA 01:06:41 02:01:53
316 VERONICA AGUIRRE 01:09:13 02:01:57
317 KATY ROSSO 01:07:32 02:02:10
318 DANIELA CORREA 01:09:24 02:02:11
319 MARTIN NEIGHBOUR 01:08:28 02:02:18
320 FERNANDO MARGUERY 01:10:58 02:02:20
321 MARIA DELIA PROVERA 01:09:40 02:02:29
322 DANIEL CÁNEPA 01:08:27 02:02:46
323 DIEGO BERGARA 01:09:45 02:02:49
324 ANDREA SUAREZ 01:09:46 02:02:51
325 MARIA GHIGLIONI 01:09:09 02:02:53
326 ANA CECILIA BARRIOS CHAMORO 01:08:47 02:03:11
327 ANÍBAL JORGE LÓPEZ PITTAMEGLIO 01:06:07 02:03:38
328 FERNANDO WENZEL 01:10:09 02:03:46
329 DENISE DEBER 01:10:26 02:03:52
330 AMAURI VIDAL 01:10:22 02:03:53
331 GABRIEL GUZMAN 01:09:37 02:04:00
332 MAURICIO OPPENHEIMER 01:08:06 02:04:03
333 HORACIO FERNÁNDEZ REVELEZ 01:08:06 02:04:10
334 ENRIQUE LUSSICH PUIG 01:04:15 02:04:42
335 JORGE ALBERTI 01:11:04 02:04:59
336 GUZMAN VITAR 01:10:09 02:05:22
337 FABIÁN ROZENBLUM 01:09:11 02:06:20
338 GLADYS TIMOTE 01:10:22 02:06:40
339 AMERICO RODRIGUEZ FONTANA 01:08:43 02:07:15
340 FERNANDO BARBOZA 01:07:35 02:07:32
341 GUILERMO GONZALEZ 01:14:15 02:07:50
342 #N/A #N/A 01:07:51 02:08:18
343 MÒNICA BARDECIO CORBO 01:11:13 02:08:19
344 NOELIA MOULIA 01:11:23 02:08:22
345 JULIO BADANO 01:14:00 02:09:45
346 LETICIA GOMEZ 01:14:09 02:09:45
347 LORENA GERFAUO 01:10:15 02:09:57
348 MARCIANO DURÁN 01:10:18 02:09:58
349 DANIEL ANDACHT 01:12:17 02:10:52
350 VERONICA BIDERMAN 01:12:15 02:10:53
351 #N/A #N/A 01:12:17 02:10:53
352 CLAUDIO COIROLO 01:13:09 02:11:13
353 DANIEL ROMASANTA 01:12:47 02:11:20
354 GERARDO ROZENBLUM 01:12:16 02:11:22
355 GABRIELA GAYOSO 01:14:23 02:11:26
356 FERNANDO BOTTA 01:13:31 02:11:38
357 GUSTAVO DE MARIA 01:10:53 02:11:46
358 GLORIA SALVADOR 01:10:42 02:11:48
359 ANIFRID FERNANDEZ 01:14:20 02:12:57
360 NÉLIDA ISABEL LEAL PIÑEIRO #N/A 02:12:57
361 CARINA FERREIRA 01:14:47 02:13:23
362 DANIEL SANTIAGO AGUIAR SALDIVIA 01:12:12 02:13:38
363 GUSTAVO ESPINOLA 01:08:49 02:13:51
364 GUILLERMO GONZALEZ 00:55:14 02:13:58
365 CARLOS RUIZ ZORRILLA 01:15:30 02:14:05
366 ANTHONY DAHER 01:12:11 02:14:06
367 SABRINA BELOQUI 01:15:28 02:14:06
368 MIGUEL DIAZ 01:15:28 02:14:15
369 MARTA REMEDIOS 01:16:11 02:14:19
370 JACK WILLIAM LEVI 01:16:18 02:14:23
371 MARIA DEL PILAR REIMUNDO MARTINEZ 01:14:32 02:14:35
372 CARLOS ALBA 01:13:50 02:14:38
373 GUSTAVO LOPEZ 01:11:29 02:14:44
374 MARCELO DÍAZ BUSCHIAZZO 01:10:04 02:15:03
375 ISABEL CASTRO 01:17:14 02:15:05
376 ALICIA LINDIMAN BEZÓN 01:13:22 02:15:07
377 MARÍA ELENA MAISTERRA 01:13:22 02:15:16
378 FERNANDA FRANCA 01:17:59 02:15:32
379 DANIELA TEXEIRA 01:16:26 02:16:02
380 ISABEL ALMEIDA 01:15:11 02:16:06
381 EDUARDO RAMAS 01:10:16 02:16:08
382 ELIANA RABBIONE 01:13:03 02:16:22
383 JORGE CASTGLIONI 01:16:02 02:16:36
384 ANDREA MONTESDEOCA 01:15:00 02:17:55
385 MARIELA CLERICO 01:15:01 02:18:04
386 HERMAN WIEDEMANN 01:09:28 02:18:10
387 PATRICIA BAITLER 01:17:05 02:18:11
388 EDUARDO CARRERA 01:16:21 02:18:13
389 CARLOS CARRARA VILLAR 01:13:46 02:18:53
390 MADELON RODRIGUEZ 01:13:54 02:18:54
391 LEONARDO PINTOS 01:19:19 02:19:01
392 DANIEL DI STACIO 01:19:22 02:19:01
393 FEDERICA FOSSATI 01:18:06 02:19:15
394 UWE SEDELMAYR 01:18:11 02:19:16
395 MYRIAM CRISTINA CHARPANTIE PRIETO 01:19:21 02:19:46
396 JOSÉ LUIS DODERA CABRERA 01:14:22 02:21:33
397 BARBARA TABEIRA 01:15:08 02:21:36
398 ROXANA HERNANDEZ 01:18:18 02:23:17
399 FEDERICA BONNET 01:19:48 02:24:30
400 MARÍA JOSÉ LORENZO 01:19:46 02:24:31
401 GABRIELA RODRIGUEZ SCAVONE 01:19:41 02:25:15
402 JORGE BRUZZESE 01:18:08 02:25:17
403 GRACIELA FERNANDEZ 01:19:42 02:26:01
404 LILIANA COMAS 01:19:43 02:26:01
405 ELISA BITTENCOURT 01:19:56 02:26:47
406 MARIA JOSE GNAZZO 01:19:58 02:26:47
407 XILIANA RODRIGUEZ 01:19:39 02:26:58
408 MARÍA SOSA 01:21:37 02:26:59
409 MARIA FERNANDA ESCAMEZ GONZALEZ 01:20:01 02:27:33
410 SILVIA PEREYRA 01:20:44 02:27:41
411 #N/A #N/A 01:26:08 02:27:42
412 FERNANDO MARTINEZ 01:26:02 02:34:02
413 antonio llanez 01:25:59 02:34:10
414 KARINA ROMERO PEREZ 01:17:30 02:34:32
415 ANAHI MEZETA 01:28:05 02:34:54
416 MARISA ICCARDI 01:28:06 02:34:58
417 ANA ARTIGAS 01:28:09 02:35:06
418 WASHINGTON DANIEL CARRIL VILLAMIL 01:04:23 02:35:07
419 DAIANA RESETCOSKY 01:28:06 02:35:09
420 CLAUDIA PESCATORE 01:25:12 02:38:17
421 MARCOS ALBERTO GONZALEZ ARCHONDO 01:27:05 02:39:51
422 ANA ARECO 01:28:55 02:42:34

Para ver equipos, y otros detalles de los tiempos ingresar a: 

http://www.salomonrun.com/RESPENITENTE.html

Estaremos recibiendo hasta el miércoles 7 a las 18hs datos faltantes de algunos competidores que por diversos motivos no constan en nuestras planillas.

  REACTIVAR REACTIVAR
  CARLOS VESPA
n/l GABRIEL ALSINA
n/l SEBASTIAN ARJONA
n/l DANIEL BAIKOVICIUS
n/l CARLOS ANDRES BELLOMO DUFAU
n/l DAVID BERMÚDEZ
n/l ALEJANDRA BONGIOVANNI
n/l SERGIO BRIZOUSKI
n/l WASHINGTON CARRIL ALEGRE
n/l MARTIN CARUGO
n/l LUIS ERNESTO CASTRO UMPIERREZ
n/l HUGO LUIS DALL'ORTO
n/l LEONARDO DAVIDOVICH
n/l SERGIO DENIS DELGADO
n/l MARCELA FERNANDEZ
n/l LEONARDO GÓMEZ BADO
n/l LEONARDO GOVEA
n/l JOSE GUISANDE
n/l MAGDALENA HAM
n/l SILVANA ISIDORI
n/l INÉS LAPLACE ANDREALO
n/l ANA KARINA MARQUEZ
n/l JOSE RAMON MARTINEZ
n/l ANTONY MEIJÓN
n/l ANDRES MOLFINO
n/l JUAN MUÑOZ
n/l CARLOS DANIEL MURUA CABRERA
n/l FERNANDA ODRIOZOLA
n/l NESTOR PARRA
n/l JULIO PEREZ RODRIGUEZ
n/l BOLIVAR POUQUETTE
n/l LEONARDO RAIMONDO
