Numero | P.Gral. | P.Cat. | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio |
11 | 1 | 1 | KIPRUTTO KOECH NICOLAS | 00:29:14 | 00:29:14 | 00:02:55 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1829 | ||||||
19 | 2 | 2 | CABRERA JORGE | 00:30:05 | 00:30:05 | 00:03:00 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1829 | ||||||
1 | 3 | 3 | ZAMORA ERNESTO | 00:30:10 | 00:30:10 | 00:03:01 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1829 | ||||||
22 | 4 | 4 | DE LOS SANTOS ALEXANDER | 00:30:27 | 00:30:27 | 00:03:02 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1829 | ||||||
3 | 5 | 1 | COMBA GUSTAVO | 00:30:33 | 00:30:33 | 00:03:03 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M3539 | ||||||
14 | 6 | 5 | CASCO SANTIAGO | 00:30:48 | 00:30:47 | 00:03:04 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1829 | ||||||
9 | 7 | 6 | SOUZA RAIMONDO NONATO | 00:30:58 | 00:30:57 | 00:03:05 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1829 | ||||||
13 | 8 | 1 | GUILLENEA BRITOS WILTON AGUSTIN | 00:31:25 | 00:31:24 | 00:03:08 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M3034 | ||||||
2 | 9 | 7 | MARTIN CUESTAS | 00:31:39 | 00:31:38 | 00:03:09 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1829 | ||||||
30 | 10 | 8 | CUESTAS NICOLAS | 00:31:51 | 00:31:51 | 00:03:11 |
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1829 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
10 | 25 | 1 | JEPKOSGET NANCY | 00:34:11 | 00:34:10 | 00:03:25 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F1829 | ||||||
26 | 32 | 2 | RODRIGUEZ NADIA | 00:34:54 | 00:34:53 | 00:03:29 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F1829 | ||||||
5 | 38 | 3 | GODOI ROSA | 00:35:20 | 00:35:19 | 00:03:31 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F1829 | ||||||
4 | 55 | 1 | COBANEA ELISA | 00:36:20 | 00:36:19 | 00:03:37 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F4044 | ||||||
15 | 63 | 4 | RAMIREZ CLAUDIA | 00:36:37 | 00:36:37 | 00:03:39 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F1829 | ||||||
7 | 81 | 1 | WANDSCHEER ILAINE | 00:37:43 | 00:37:41 | 00:03:46 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F3034 | ||||||
25 | 127 | 5 | BAZALLO MARIA LAURA | 00:39:30 | 00:39:28 | 00:03:56 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F1829 | ||||||
58 | 129 | 6 | REDON MARISOL | 00:39:31 | 00:39:28 | 00:03:56 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F1829 | ||||||
16 | 155 | 2 | BUGNA FABIANA | 00:40:14 | 00:40:12 | 00:04:01 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F3034 | ||||||
110 | 168 | 1 | GRASSI XIMENA PAOLA | 00:40:26 | 00:40:24 | 00:04:02 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F1517 | ||||||
50 | 174 | 3 | VAZQUEZ MIRNA | 00:40:35 | 00:40:34 | 00:04:03 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F3034 | ||||||
21 | 199 | 4 | FLAVIA DE LOS SANTOS | 00:41:01 | 00:41:00 | 00:04:05 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F3034 | ||||||
159 | 241 | 2 | ANDUJAR MARIA | 00:41:46 | 00:41:43 | 00:04:10 |
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F4044 |
MAS RESULTADOS: http://www.kronos.com.uy/index.php?MOD=res&IDEV=78&PVEZ=S
No hay comentarios:
Publicar un comentario