En la tarde de hoy se disputó la 3er etapa del torneo, en donde se efectuaron cinco pruebas del Super Grand Prix Sudamericano.
Contamos con la presencia del presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Dr. Julio César Maglione y el Director de Deportes
del Ministerio, Prof. Ernesto Irurueta.
Las pruebas más exitosas fueron los 200m llanos, los 400m vallas, tanto en varones como mujeres y los 5000m.
En las pruebas de Campo lo más destacado fue martillo masculino, con un registro de 67.41m.En los 400m vallas obtuvo medalla de oro Andrés Silva con un registro de 50.78, una muy buena marca considerando que es su
primera presentación oficial en la temporada.
Se destaca también en femenino a Deborah Rodríguez, quien casi iguala su propio récord Nacional en los 400m vallas con 61.57.
En los 200m llanos destacamos la actuación de Heber Viera, que fue superado por el número 1 Sudamericano de la especialidad en
un final al pecho.
En la misma prueba destacamos la actuación de Michel Mary, 3ero, con un registro de 21.8 superando a los demás extranjeros
participantes.
Resultados Del XXV Torneo Internacional Darwin Piñeyrúa |
|
| ||||
3er jornada | ||||||
100 Mayores Viento: 0 mts /seg | ||||||
Almeida Felipe | HUR | URU | ||||
Armesto Bruno | HUR | URU | ||||
267 | Bertinat Augusto | TAC | URU | |||
Cabrera Daniel | HUR | URU | ||||
Castiglioni Franco | DSP | URU | ||||
Cerra Marcel | LIB | URU | ||||
Diaz Federico | HUR | URU | ||||
Etchepare Victor | EMI | URU | ||||
Fernandez Bruno | TAC | URU | ||||
Ferreira Martin | LIB | URU | ||||
Flores Gonzalo | EMI | URU | ||||
Garcia Diego | CMA | URU | ||||
Gimenez Mariano | URU | |||||
Gonzalez Ibarnegaray | DSP | URU | ||||
Gonzalez Marco | EPL | URU | ||||
Laluz Agustin | EPL | URU | ||||
Longarzo Guillermo | HUR | URU | ||||
Mary Michel | PAY | URU | ||||
Medina Alexander | EMI | URU | ||||
Moreira Richard | HUR | URU | ||||
Nuñez Mauricio | EMI | URU | ||||
Perez Nicolas | DSP | |||||
Pondelek Mauricio | ||||||
Ramirez Leonel | EPL | |||||
Rodriguez Yamandú | EPL | |||||
Sanguinetti Pablo | EMI | |||||
Techeira Ruben | CMA | |||||
Vanolli Santiago | HUR | |||||
Viana Sandro | BRA | |||||
Viera Heber | CMA | URU | ||||
Vita Rodrigo | DSP | URU | ||||
Wilken Miguel | ARG | |||||
Zangrando Daniel | EPL | URU | ||||
200 : Mayores-M | ||||||
Serie_1 hr. 10.00 Viento: +0.8 MTS./SEG | ||||||
1 | Cuelho Christian | 1936 | 3 | EMI | 24.16 | URU |
2 | Dsipetta Leonardo | 266 | 2 | HUR | 24.42 | URU |
3 | Mastrangelo Matias | 1933 | 5 | EMI | 24.49 | URU |
4 | Nuñez Mauricio | 1934 | 1 | EMI | 24.93 | URU |
5 | Bertinat Augusto | 267 | 7 | TAC | 25.64 | URU |
6 | Longarzo Guillermo | 269 | 6 | HUR | 27.60 | URU |
200 Manual : Mayores-M | ||||||
Final_A Hr: 14.00 Viento: -0.2 MTS./SEG | ||||||
1 | Viana Sandro | 5 | BRA | 21.3 | ||
2 | Viera Heber | 4 | CMA | URU | 21.3 | |
3 | Mary Michel | 2 | PAY | URU | 21.8 | |
4 | Ambrosio Luis Eduardo | 7 | BRA | 21.8 | ||
5 | Wilkem Miguel | 8 | ARG | 21.9 | ||
6 | Techeira Rodrigo | 3 | CMA | URU | 22.2 | |
7 | Vita Rodrigo | 6 | DSP | URU | 22.6 | |
8 | Perez Nicolas | 1 | DSP | URU | 23.1 | |
800 Manual : Mayores-M | ||||||
Final_A Hora: 14.40 | ||||||
1 | Pecanha Fabiano | 1 | 12 | BRA | 1.48.1 | |
2 | Crobat Cristian | 4 | 268 | ARG | 1.52.7 | |
3 | Perlas Luis | 5 | 453 | URU | 1.55.6 | |
4 | Macedo Juan | 6 | 101 | URU | 2.00.3 | |
5 | Godoy Joaquin | 2 | 78 | URU | 2.00.6 | |
6 | Caceres Pablo Nicolas | 1 | 340 | URU | 2.00.7 | |
7 | Piquerez Martin | 3 | 369 | URU | 2.01.5 | |
8 | Cuevasanta Diego | 7 | 149 | URU | 2.02.5 | |
9 | Rosa Isidoro | 8 | 269 | URU | 2.12.8 | |
5000 : Mayores-M | ||||||
Final_A Hr: 16.40 | ||||||
1 | Bazan Mario | 2668 | PER | 14.13.44 | ||
2 | Cuestas Martin | 193 | DSP | URU | 14.19.99 | |
3 | De Los Santos Alexander | 22 | CMA | URU | 14.44.13 | |
4 | Merida Jorge | 34 | MRT | ARG | 14.46.11 | |
5 | Cuestas Nicolas | 23 | DSP | URU | 14.53.45 | |
6 | Portela Angel | 2230 | AND | URU | 15.34.51 | |
400 C/V 0.914 Mts : Mayores-M | ||||||
Final_A Hr: 15.30 | ||||||
1 | Silva Andres | 1211 | CMA | URU | 50.78 | |
2 | Bueno Florencio | 2699 | BRA | 51.15 | ||
3 | Pignataro Jose Ignacio | 46 | ARG | 51.83 | ||
4 | Suarez Emiliano | 47 | MSI | ARG | 52.05 | |
5 | Paiva Federico | 45 | EPL | URU | 58.99 | |
6 | Araujo Alvaro | 119 | HUR | URU | 61.42 | |
3000 C/Obst 0.914 Mts : Mayores-M | ||||||
Final_A 17/04 Hr: 16.30 | ||||||
1 | Mañana Martin | 2227 | AND | URU | 09.15.15 | |
2 | Larrosa Daniel | 353 | DSP | 10.12.29 | ||
3 | Viera Mykem | 21 | HUR | 10.46.23 | ||
4 | Was ionatan | 69 | DSP | 12.12.29 | ||
Alto : Mayores-M | ||||||
Final_A Hr: 14.00 | ||||||
1 | Diaz Federico | HUR | URU | 1.65 | ||
2 | Vignoli Santiago | HUR | URU | 1.45 | ||
Triple : Mayores-M | ||||||
Final_A Hr: 09.30 | ||||||
1 | Pichipil Marcelo | CACH | ARG | 14.07 | ||
2 | Bonet Ruben | DSP | URU | 13.04 | ||
3 | Diaz Federico | HUR | URU | 11.98 | ||
4 | Moreira Richard | HUR | URU | 10.79 | ||
5 | Fernandez Bruno | TAC | URU | 10.57 | ||
6 | Correia Pedro | EPL | URU | 10.20 | ||
Bala 7.260 Kgs : Mayores-M | ||||||
Final_A 17/04 hr. 16.30 | ||||||
1 | Penino Nicolas | EPL | URU | 12.86 | ||
2 | Facal Mathias | EPL | URU | 10.21 | ||
3 | Blanco Leonardo | EMI | URU | 09.42 | ||
Martillo 7.260 Kgs : Mayores-M | ||||||
Final_A Hr: 15.00 | ||||||
1 | Cerra Juan Ignacio | ARG | 67.41 | |||
2 | Palma Patricio | CHI | 67.21 | |||
3 | Casanova Rodolfo | FNR | URU | 42.97 | ||
Posta 4x100 Electronico : Mayores-M | ||||||
Final_A hr: 18.10 | ||||||
1 | Moreira Richard | 25 | Dipetta Leonardo | HUR | 46.20 | |
Araujo Alvaro | Diaz Federico | |||||
2 | Zangrando Daniel | Ocampo Esteban | EPL | 46.41 | ||
Paiva Federico | Ramirez Leonel | |||||
3 | Flores Gonzalo | 1936 | Mastrangelo Matias | EMI | 46.84 | |
Sanguinetti Pablo | Cuelho Christian | |||||
4 | Bertinat Augusto | 109 | Armesto Bruno | TAC | 48.90 | |
Cuevasanta Diego | Fernandez Bruno | |||||
5 | Lauz Agustin | Vanolli Santiago | 51.29 | |||
San Martino Pablo | Longarzo Guillermo | |||||
99 | Rosano Rodrigo | 373 | Perez Nicolas | DSP | DQ | |
Lasa Emiliano | Vita Rodrigo | |||||
100 Electronico : Mayores-F | ||||||
Final_A hr: 10.30 Viento: +0.0 MTS./SEG | ||||||
1 | Yaben Erica | TAC | URU | 13.06 | ||
2 | Monza Alejandra | HUR | URU | 13.31 | ||
3 | Melo Micaela | URU | 13.33 | |||
4 | Magro Sofia | SGL | ARG | 13.34 | ||
5 | Estevez Valeria | LIB | URU | 14.16 | ||
6 | Caballero Alexandra | EMI | URU | 15.01 | ||
7 | Sanchez Maria | EMI | URU | 15.15 | ||
400 Electronico : Mayores-F | ||||||
Final_A Hr: 15.00 | ||||||
1 | Maldonado Maria Victoria | UNMP | ARG | 58.14 | ||
2 | Fraguio Maria Julieta | FCMAX | ARG | 59.06 | ||
3 | Vazquez Maria Ines | EPL | URU | 68.73 | ||
4 | Castro Agustina | CMA | URU | 70.44 | ||
1500 Electronico : May.- F | ||||||
1 | Ferris Andrea | PAN | 4.25.15 | |||
2 | Amarillo Sandra Gabriela | ARG | 4.35.41 | |||
3 | Bugna Fabiana | HUR | URU | 5.00.86 | ||
4 | Nuñez Daniela | TAC | URU | 5.17.89 | ||
5 | Ayala Evelin | EMI | URU | 5.40.71 | ||
5000 Electronico : May.-F | ||||||
Final_A Hr: 17.10 | ||||||
1 | Cassina Cindy | CMA | URU | 19.48.64 | ||
2 | Rocha Luz | HUR | URU | 23.17.24 | ||
400 C/V Electronico 0.914 Mts : Mayores-F | ||||||
Final_A hr: 15.50 | ||||||
1 | Rodriguez Deborah | CMA | URU | 61.57 | ||
2 | Meneses Lopez Claudia | PER | 61.65 | |||
3 | Chiriotti Soledad | ATECI | ARG | 70.06 | ||
Largo : Mayores-F | ||||||
Final_A 17/04 Hr: 16.30 | ||||||
1 | Magro Sofia | SGL | ARG | 4.92 [+1.4] | ||
2 | Guaraglia Lucía | COL | URU | 4.71 [+0.7] | ||
3 | Monza Alejandra | HUR | URU | 4.68 [+1.4] | ||
3 | Manzilla Adriana | DSP | URU | 4.68 [-0.1] | ||
4 | Aires Lorena | HUR | URU | 4.44 [+1.5] | ||
Triple : Mayores-F | ||||||
Final_A 18/04 hr: 16.10 | ||||||
1 | Chiriotti Soledad | RN | ARG | 11.41 [-0.2] | ||
2 | Manzilla Adriana | URU | 09.82 [+0.4] | |||
Garrocha : Mayores-F | ||||||
Final_A Hr: 09.30 | ||||||
1 | Diaz Aliusha | DSP | URU | 2.80 | ||
2 | Iramounho Alicia | DSP | URU | 2.50 | ||
Bala 4.000 Kgs : Mayores-F | ||||||
Final_A Hr: 09.00 | ||||||
1 | Testas Estefania | TAC | URU | 9.30 | ||
2 | Leite Ana Laura | EPL | URU | 8.95 | ||
3 | Estevez Valeria | LIB | URU | 8.75 | ||
4 | Domeniguini Cecilia | URU | 8.38 | |||
Disco 1.000 Kgs : Mayores-F | ||||||
Final_A Fecha: 17/04 Hr: 16.30 | ||||||
1 | Testas Estefania | TAC | URU | 28.05 |
Fuente y fotos: CAU
No hay comentarios:
Publicar un comentario