En la tarde de hoy se disputó de forma exitosa la 1era etapa del XXV Torneo Atlético Internacional Darwin Piñeyrúa.
Resultados del XXV Torneo Atletico Internacional Darwin Piñeyrúa 1ra Etapa
Fecha 17 de Abril de 2009
Fiscaliza. Cuja
10000 Electronico: Mayores - M
Final A hora 117
01 684 Gonzalez Lorenzo 8/10/1977 LIB URU 32.51.59
02 43 Veleda Washington 21/11/1969 FRI URU 34.00.62
03 2668 Melone Waldemar 28/03/1981 HUR URU 37.57.72
04 356 Castillo Eduardo 1980 DSP URU 38.34.66
__________________________________________________________________
3000 c/Obst. electronico 0.914 Mts : Mayores - M
Final A hora 16.30
01 2227 Mañana Martin 26/06/1978 AND URU 09.15.15
02 353 Larrosa Daniel 16/02/1991 DSP URU 10.12.29
03 21 Viera Mykem 21/09/1980 HUR URU 10.46.23
04 69 Was Ionatan 27/02/1981 DSP URU 12.12.29
_________________________________________________________________
Bala 7.260 Kgs: Mayores - M
Final a hr. 16.30
01 Penino Nicolas 13/09/1985 EPL URU 12.86
02 Facal Mathias 1/03/1990 EPL URU 10.21
03 Blanco Leonardo 17/04/1984 EMI URU 09.42
_______________________________________________________________
Mayores - F
Final A hr. 16.30
01 Magro Sofia 20/07/88 SGL URU 4.92 (+1.4)
02 Guaraglia Lucia 25/08/94 COL COL URU 4.71 (+0.7)
03 Monza Alejandra 6/02/77 HUR URU 4.68 (+1.4)
03 Manzilla Adriana 28/03/76 DSP URU 4.68 (+0.1)
04 Aires Lorena 8/08/95 HUR MON URU 4.44 (+1.5)
______________________________________________________________
Disco 1000 kgs Mayores F
01 Testas Estefania 14/06/89 TAC URU 28.05
02 Finochetti Miriam 21/08/47 DSP URU 24.31
03 Vazques Ma Ines 20/09/88 EPL URU 23.19
_____________________________________________________________
Jabalina 0.600 Kgs: Mayores - F
Magro Sofia 27/07/88 SGL URU
Domeniguini Cecilia 22/09/91 - URU
Melo Maria 2/06/94 FRN URU
2da etapa: sábado 18 de abril
08:30 | Ratificación de inscripciones | |
09:00 | 800m | Varones Semifinal |
09:00 | Jabalina | Damas |
09:30 | Bala | Damas |
09:30 | Garrocha | Varones Serie B |
09:30 | Salto triple | Varones |
09:30 | 400m | Damas Semifinal |
10:00 | 200m | Varones Semifinal |
10:30 | 100m | Damas Semifinal |
3er etapa: sábado 18 de abril
13:30 | Ratificación de inscripciones | |
14:00 | 200m | V. Final SGP |
14:00 | Garrocha | Damas |
14:00 | Salto alto | Varones |
14:20 | 100m | Damas Final |
14:40 | 800m | Varones Final |
15:00 | 400m | Damas Final |
15:00 | Martillo | Varones SGP |
15:30 | 400m vallas | V. Final SGP |
15:50 | 400m vallas | D. Final SGP |
16:10 | 1500m | Damas Final |
16:10 | Salto triple | Damas |
16:40 | 5000m | V. Final SGP |
17:10 | 5000m | Damas Final |
17:40 | Posta 4x100m | Damas Final |
18:10 | Posta 4x100m | Varones Final |
4ta etapa: domingo 19 de abril
8:00 | Ratificación de inscripciones | |
09:00 | 400m | Varones Semifinal |
09:00 | Jabalina | Varones |
09:30 | 800m | Damas Semifinal |
10:00 | 100m | Varones Semifinal |
10:30 | 200m | Damas Semifinal |
5ta etapa: domingo 19 de abril
12:30 | Ratificación de inscripciones | |
13:00 | Martillo | Damas |
13:00 | Garrocha | Varones |
13:00 | Salto largo | Varones SGP |
13:30 | 100m vallas | Damas Final |
13:50 | 110m vallas | Varones Final |
14:10 | 100m | V. Final SGP |
14:30 | 400m | V. Final SGP |
14:50 | 200m | Damas Final |
14:50 | Disco | Varones |
14:50 | Salto alto | Damas |
15:10 | 800m | D. Final SGP |
15:30 | 1.500m | V. Final SGP |
15:50 | 3.000m | Damas Final |
16:30 | 3.000m | Varones Final |
17:00 | Posta 4x400m | Damas Final |
17:30 | Posta 4x400m | Varones Final |
Nota:
- La ratificación se efectuará sólo en las pruebas de velocidad hasta media hora antes del horario fijado para ésta.
- Las inscripciones se realizan vía mail (atlecau@adinet.com.uy) hasta el día miércoles 15 a las 19:00 hrs.
- NO se realizarán inscripciones el día de la competencia.
- Los atletas invitados , van directamente a la final (SGPs), los atletas clasificados completaran andariveles en 100, 200, 400m.
Fuente: http://www.atlecau.org.uy/
No hay comentarios:
Publicar un comentario