33 equipos de todas partes del Uruguay pedalearon, se perdieron y disfrutaron de una zona única a pura sierra y naturaleza.
Resultados:
Pos. | EQUIPO | INTEGRANTE I | INTEGRANTE II | Tiempo |
1 | GT TEAM | LEONARDO YOZZI | GUSTAVO TRIAS | 3:21:45 |
2 | MINAS TODO TERRENO | JORGE MARTINEZ | JAVIER LAYES | 3:34:00 |
3 | MOUNTAIN HARDWARE | ROBERTO ARAMBILLETE | MARTIN LORENZO Y LOSADA | 4:02:06 |
4 | BAQUEANO C | ENRIQUE SALLES | DANIEL FLAIN | 4:02:30 |
5 | PICA-PALOS DEL SUR | OMAR LAGOMARSINO | JUAN PEDRO LOPEZ | 4:12:00 |
6 | LA PELUCA | GUILLERMINA BAYARDO | FEDERICO GUERRA | 4:19:10 |
7 | GT BICYCLES P.DEL SUR | DIEGO ALONSO | ARIENNE GEROSA | 4:20:21 |
8 | CAROZOS | FEDERICO SOSA | GUILLERMO CORBO | 3:52:27 |
9 | TREK CARRASCO | ALEJANDRO FYNN | CARLOS GARCIA | 4:06:17 |
10 | LA TRAVESIA | DANIELA TEXEIRA | HUGO ALTAMIRANO | 3:48:15 |
11 | CIMARRON 1 | GUSTAVO ESPINOLA | ERNESTO VIEITES | 2:52:53 |
12 | ACTITUD | DIEGO RAPETTI | SERGIO TERRANI | 4:10:39 |
13 | P.DEL SUR MASTER | MARCELO LOPEZ | JORGE CABANELAS | 5:03:29 |
14 | ESTONEHIL | IGNACIO DE CASTRO | FEDERICO FYNN | 3:57:12 |
15 | PASITO AVENTURA | ROBERTO GEYMONAT | PABLO SANDOVAL | 5:04:52 |
16 | URUGUAY EXTREMO M | ENRIQUE SALTO | LOURDES OLIVERA | 4:56:52 |
17 | URUGUAY EXTREMO C | FERNANDO SALTO | JUAN CARLOS DUTRUEL | 5:00:52 |
18 | AZULES | MARTIN LOPEZ | ANDRES SUPERVIELLES | 4:05:07 |
19 | E MOBILE | PABLO LAPAZ | RAUL CAETANO | 6:13:59 |
20 | MOTOCICLO SPORTS | LEONARDO SANT ANA | JAVIER WAGNER | 5:04:40 |
21 | EFEKA | GIOVANNI DOMINGUEZ | DANIEL VALIENTE | 5:08:30 |
22 | PASITO AVENTURA 2 | WILSON LIMA | DIEGO CABRERA | 5:29:30 |
23 | LOS GABY | GABRIEL ALORI | GABRIEL WILKINS | 5:23:10 |
24 | Barraca EL ABASTO COLONIA | LEANDRO MADERO | CARLOS CHARBONIER | 5:30:46 |
25 | PERROS DE PASOS | DIEGO RIVERO | DANIEL TARRES | 5:42:30 |
26 | PASOS BI-CH | FLAVIO BRUZZONE | RICARDO CARDONA | 5:39:40 |
27 | LOS CANDILES | DANIEL GUANI | EDUARDI VILLAR | 5:41:53 |
28 | REPECHANDO | LUIS DALFOLO | ANABEL RODRIGUEZ | 5:41:48 |
29 | PUNDONOR | ENRIQUE BONELLI | ANDRES BONELLI | 6:00:23 |
30 | SAYAGO | FERNANDO LOPEZ | MIGUEL ANGEL PERAZZA | 6:03:18 |
AB | BAQUEANO B | DIEGO ARSUAGA | ANALI ALONZO | AB |
AB | TODO A PULMON | SUSANA ACEVEDO | JUAN SANGUINETTI | AB |
AB | SAYAGO | RAIMUNDO GONZALEZ | HECTOR YERITANO | AB |
Para ver los resultados con todos los tiempos ingresa a: http://www.sucaweb.com/
Fuente: http://www.sucaweb.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario