CATEGORIA DE 15 – 16
Puesto | Participante | Puntos |
1º | Carlos Ruiz Zorrilla | 60 |
1º | Nestor Gomez | 60 |
2º | Daniel Bonelli | 27 |
1º | Andres Marenco | 54 |
2º | Raimundo Gonzalez | 45 |
3º | Marcelo Lopez | 30 |
4º | Gustavo Barboza | 27 |
5º | Martin Guzman | 18 |
6º | Limber Santos | 15 |
1º | Victor Trillas | 60 |
2º | Gabriel Antunez | 54 |
3º | Miguel A.Perraza | 45 |
4º | Pablo Silvera | 24 |
5º | Fernando Garcia | 18 |
6º | Pablo Lapaz | 15 |
1º | Fernando Lopez | 60 |
2º | Miguel Stratta | 51 |
3º | Mauricio Cabrera | 27 |
1º | Juan Vega | 60 |
2º | Jose Medina | 54 |
3º | Gabriel Gau | 48 |
4º | Miguel Rivadavia | 42 |
5º | Carlos Ferrar | 36 |
6º | Jorge Ruiz | 15 |
1º | Luis Perdomo | 60 |
2º | Arnaldo Alderata | 27 |
FEMENINO MTB
1º | Estela Osorio | 51 |
2º | Maria Nievas | 30 |
3º | Delia Vivanco | 27 |
3º | Alveis Caballero | 27 |
4º | Amuri Vidal | 24 |
1º | Denisse Deber | 30 |
POSTAS
1º | Daniel Aguiar - Eduardo Medina | 51 |
2º | Jorge Xavier Maximiliano Barrios | 30 |
2º | Pablo Pazo - Jonathan Scartarelli | 30 |
3º | Pablo Lapaz - Jorge Xavier | 27 |
4º | Arnaldo Alderata - Gustavo Martinez | 21 |
CATEGORIA BICICLETA RUTA
CATEGORIA DE 17 – 19
1º | Norberto Canepa | 30 |
1º | Santiago Aldao | 60 |
1º | Pablo Calcerrada | 57 |
2º | Pablo Carballo | 51 |
3º | Carlos Silva | 30 |
CATEGORIA DE 30 – 34
1º | Alvaro Cabrera | 60 |
2º | Jorge Nin | 54 |
3º | Enzo Casco | 48 |
4º | Paul Medina | 21 |
4º | Diego Genta | 21 |
5º | Marcelo Menendez | 18 |
CATEGORIA 35 – 39
1º | Milton Massa | 57 |
2º | Adrian Cruzado | 30 |
1º | Andres Fernandez | 30 |
1º | Mauricio Bonin | 30 |
2º | Piero Pinotti | 27 |
3º | Diego Rapetti | 24 |
1º | Francisco Carrasco | 60 |
2º | Pablo Guasch | 27 |
2º | Gustavo Garcia | 27 |
3º | Diego Rapeti | 24 |
CATEGORIA MAS DE 50
1º | Leonardo Conde | 60 |
2º | Luis Risso | 54 |
3º | Marcelo Coll | 45 |
4º | Walter Gadea | 24 |
4º | Carlos Gonzalez | 24 |
Lugar: RAMBLA DE ATLANTIDA FRENTE A PREFECTURA
ATLANTIDA CANELONES
Distancias - 2,5Kms.Atl. - 20Kms Cicl. - 5Kms Atle.
Alternativas – También se permite correr en postas bici RUTA y bici MTB individual y postas, en las postas los equipos serán de 2 corredores, 1 para cada disciplina.
Costo Postas - MTB y RUTA $ 500($ 250 x Corredor)
CATEGORIAS – El campeonato se dividirá en las siguientes categorías:
INDIVIDUAL MASC.- FEM. BICICLETA RUTERA
INDIVIDUAL MASC. – FEM. BICICLETA MTB
POSTAS BICLETA RUTERA
POSTAS BICICLETA MTB
(Las POSTAS se dividirán en categorías únicas: MASCULINA – FEMENINA – MIXTA)
Inscripción – Mediante depósito en COLECTIVO CODIGO Nº 21103 para COPA URUGUAYA DE DUATLON en red pagos de todo el País.
Una vez hecho el depósito en COLECTIVO CODIGO Nº 21103 para COPA URUGUAYA DE DUATLON en red pagos de todo el País, llenar el formulario Inscripción Web en: www.montevideorunnersclub.com y dentro de las 72 hs. recibirás la confirmación de tu inscripción.
Cierre definitivo Sábado 27 de junio Hora 14 Rambla de Atlantida frenta a Prefectura
Los atletas del Exterior del País, deberán comunicarse con la organización para confirmar su inscripción a:
atletasdelexterior@montevideorunnersclub.com
Fuente: Montevideo Runners
El resumen de las 2 fechas disputadas fue realizado por Raimundo Gonzalez
No hay comentarios:
Publicar un comentario