domingo, 21 de junio de 2009

Rosario vibró con los 42k - Resultados

Una fiesta se vivió hoy en la ciudad, con el evento del año. Más de 1000 atletas le pusieron calor y emoción a una mañana muy fría. Los maratonistas recorrieron los paisajes de Avenida Pellgrini, el parque Independencia, el parque Urquiza, el Monumento a la Bandera, el balneario La Florida, los Shoppings… uno de los mejores circuitos del país. Resultó ganador el entrerriano José Romero, que había ganado la edición 2007, con un tiempo de 2:23:45, con un amplio margen sobre su escolta. Entre las damas, la triunfadora fue la brasileña Ilaine Wandscher, quien empleó 2:52:05 en completar los 42k. Edgar Moreno, 5º en la general, fue el mejor rosarino por quinta vez consecutiva.

Mil doscientos atletas listos para emprender un desafío especial: recorrer 42.195 metros. Algunos por primera vez, otros para volver a sentir esa sensación difícil de reproducir. Otros por ganar, otros por llegar.

La maratón olímpica no es una prueba cualquiera. Y no es para cualquiera. Requiere una fortaleza inquebrantable para superar todos los escollos que aparezcan. El suelo, el viento, las curvas, las zapatillas, la ropa, el cuerpo, la mente, todo puede ser un problema. Sin embargo, más de mil valientes se animaron a derrotar todo aquello y llenaron las calles de emoción.

La maratón largó unos minutos pasadas las 9 de la mañana en el Monumento a la Bandera. La prueba se desarrolló con normalidad, por los tramos de avenida Pellegrini, el Parque Urquiza, el Independencia, la costa rosarina, el Parque Scalabrini Ortíz, el Alem, los shoppings Portal Rosario y Alto Rosario, la Florida, el Parque Norte, y el Monumento a la Bandera. Un circuito duro pero vistoso.

Resultó ganador el entrerriano José Romero, que había ganado la edición 2007, con un tiempo de 2:23:45, batiendo su record en el circuito rosarino. Fue escoltado por el keniata Ishmael Lagat, quien arrancó muy fuerte pero sobre el final fue superado por el oriundo de Concordia. El ganador del 2008, Cristian Mohamed, llegó en tercer lugar.

Entre las damas, la triunfadora fue la brasileña Ilaine Wandscher, quien tras el gran esfuerzo de la maratón cayó exhausta luego de cruzar la meta. Su tiempo fue de 2:52:05. En segundo orden llegó Fabiana Gaitán y más atrás Valeria Acuña.

Los premiados rosarinos resultaron Edgar Moreno (por quinto año consecutivo) y Nidia Kondratavicius, quienes hicieron un muy buen trabajo y obtuvieron una excelente posición en las posiciones generales.

Los mejores 10 atletas de las clasificaciones generales recibieron buenos premios en efectivo. Pero no solo ellos fueron premiados. Todos los que llegaron a la meta se ganaron una remera Sonder recordatoria del evento y una medalla, y los primeros 40 de cada categoría se llevaron un trofeo a casa.
Pos. NOMBRE Tiempo CAT.
1 Romero, José Ramón 02:23:46 1
2 Lang' At, Ishmael 02:26:36 1
3 Mohamed, Cristian 02:32:08 2
4 Godoy, Mario Jesus 02:34:30 3
5 Moreno, Edgar 02:35:06 4
6 Piñeiro, Dario 02:35:49 5
7 Mancilla, Ignacio Ramón 02:38:17 1
8 Caballero, Victor 02:39:13 2
9 Saucedo, Ives 02:40:09 2
10 Sanchez, Mauricio 02:41:13 3
11 Jumilla, Miguel 02:41:33 4
12 Segura, Nelson Adrian 02:41:39 3
13 Marenzana, Alberto Armando 02:42:37 5
14 Giordano, Abel Gabriel 02:44:22 6
15 Delgado, Antonio Avelino 02:45:18 7
16 Canavese, Diego 02:45:35 8
17 Borge, Martin 02:45:42 4
18 Fuentes, Damian Eduardo 02:45:56 6
19 Rebossio, Armando Ramon 02:45:58 7
20 Mansilla, Felix Marcelo 02:46:15 9
21 Novarese, Jose Bartolo 02:46:46 1
22 Motta, Javier 02:47:52 1
23 Pettinaroli, Mario Fabian 02:48:40 2
24 Pistrilli, Ruben 02:49:05 10
25 Catulo, Hernán Darío 02:49:21 5
26 Salgado, Mariano 02:49:21 8
27 Nogueira, Adrian 02:49:43 2
28 Saucod, Alberto 02:50:30 3
29 Lefiu, Sergio Dario 02:51:51 9
30 Gallardo Aravena, Carlos 02:51:55 3
31 Oliva, Victor Hugo 02:52:01 6
32 Wandscheer, Ilaine 02:52:09 1
33 Amaro, Rito 02:52:29 11
34 Prado, Roberto 02:52:33 1
35 Gaitan, Fabiana 02:52:36 1
36 Sánchez, Pablo 02:52:50 12
37 Romero, Andres 02:52:52 10
38 Paz, Diego 02:53:42 11
39 Garcia, Mariano 02:54:00 7
40 Prado, Mario 02:54:05 1
41 Castrogiovani, Daniel Hugo 02:54:25 4
42 Amione, Andres 02:54:29 13
43 Videla, Julio 02:54:32 14
44 Chistik, Adrián Bernardo 02:54:45 15
45 Zalazar, Humberto Osvaldo 02:54:57 4
46 Coria Grigoni, Esteban 02:54:59 5
47 Confalonieri, Diego Marcelo 02:55:02 12
48 Vargas, Mario 02:55:39 2
49 Lovato, Luis 02:55:40 16
50 Belmartino, Fernando Hector 02:55:50 5
51 Fissore, Ruben Jose 02:55:57 6
52 Naranjo Vitali, Sergio 02:56:01 7
53 Rossi, Federico 02:56:04 8
54 Cepeda, Fernando Marcelo 02:56:04 17
55 Nuñez, Alfonso 02:56:41 2
56 Acevedo, Fernando 02:57:12 6
57 Giusti, Federico Ignacio 02:57:29 13
58 Pizzarulli, Alberto 02:57:38 8
59 Carrere, Alberto 02:57:40 1
60 Herrera Marcheto, Marcelo 02:57:42 14
61 Stepanenko, Jose 02:57:44 9
62 Zerdan, Marcelo 02:57:53 10
63 Tristan, Juan Claudio 02:58:03 9
64 Alarcon, José Luis 02:58:32 7
65 Diaz, Mario 02:58:48 15
66 Alonso, Diego 02:58:54 18
67 Borthiry, Martin 02:58:56 16
68 Napolitano, Christian 02:59:13 19
69 Barcelo, Pablo 02:59:21 20
70 Beiscayrol, Norman 02:59:52 10
71 Rodrigues Diogenes, Cezar 03:00:02 8
72 Rodríguez Olaiz, Damian 03:00:06 17
73 Amigo, Santiago Javier 03:00:33 11
74 Duran Rodriguez, Gonzalo 03:01:06 12
75 Brassesco, Juan Claudio 03:01:39 21
76 Salinas, Adrian Lujan 03:01:52 22
77 Gil, Nestor Marcelo 03:01:58 11
78 Garcia Franco, Anibal 03:02:14 3
79 Rodriguez, Ariel Alberto 03:02:16 13
80 Aguilera, Ariz Seferino 03:02:34 12
81 Morales Montero, Victor Javier 03:02:56 13
82 Rodríguez, Ariel Ramón 03:03:13 18
83 Deharbe, Claudio Raúl 03:03:27 14
84 Castro, Juan José 03:03:35 9
85 Ramos, Gustavo 03:03:39 10
86 Lopez Alonso, Francisco 03:04:04 11
87 Delforno, Marcos Antonio 03:05:07 19
88 Ojeda, Ramón Alejandro 03:05:22 20
89 Rodríguez, Diego César 03:05:46 21
90 Massucco, Fernando 03:06:10 23
91 Susevich, Gabriel Hernan 03:06:14 14
92 Suárez, Sergio 03:06:26 4
93 Meller, Ariel 03:06:32 12
94 Tabbita, Mauro 03:06:42 24
95 Sanchez, Rodrigo Martin 03:07:04 15
96 Paoloni, Mario 03:07:20 3
97 Gagliano, Matias 03:07:44 16
98 Ramirez, Adrian Alejandro 03:07:49 4
99 Andersen, Gabriel 03:07:58 17
100 Amandola Ares, Christian Orlando 03:07:59 18
101 Ballesteros, Sergio 03:08:00 25
102 Poletti, Mariano Juan 03:08:16 15
103 Villalba, Jorge 03:08:37 16
104 Di Virgilio, Hernán 03:08:56 13
105 Olivares, Nelson 03:09:04 17
106 Acuña, Veronica 03:09:05 1
107 Brito, Ariel 03:09:22 26
108 Da Cunda, Sergio Coyote 03:09:32 22
109 Larco, Alvaro 03:09:37 14
110 Paterno, Martin 03:09:49 27
111 Navarro, Mauricio 03:09:53 28
112 Horta, Hugo Rubén 03:09:56 29
113 Castiglione, Tomás 03:09:59 19
114 Giulani, Daniel 03:10:05 18
115 Lavie, Fabian 03:10:10 23
116 Ferreira, Dario 03:10:12 24
117 Mutti, Jose Maria 03:10:24 30
118 Laime, Rosendo 03:10:27 5
119 Viora, Diego Jorge 03:10:51 15
120 Marconi, Fernando Oscar 03:10:51 25
121 Barbosa, Pio Lenin 03:11:09 31
122 Guzzetta Medina, Betiana 03:11:12 2
123 Mendez, Mariano 03:11:12 32
124 Pérez, Juan José 03:11:18 33
125 Capozzoli, Oscar Adrián 03:11:30 19
126 Moyano, Emilio 03:11:35 26
127 Prado, Marisa 03:11:37 2
128 Matta, Eduardo 03:11:39 5
129 Orellano, Carlos Gustavo 03:11:44 20
130 Virasoro, Soledad 03:11:44 2
131 Juarez, Cesar 03:11:56 34
132 Gefter, Riccardo 03:12:17 35
133 Araujo, Jorge 03:12:20 20
134 Petracci, Fernando 03:12:34 27
135 Pañella, Daniel 03:12:40 21
136 Diaz, Mariano 03:12:50 21
137 Mungiello, Sergio Alejandro 03:13:10 16
138 Castera, Javier 03:13:25 28
139 Antonetti, Lucas 03:13:33 36
140 Gonzalez, Ignacio Julian 03:13:35 22
141 Retamal, Javier 03:13:50 37
142 Silva, Andres Alfredo 03:14:03 38
143 Irarrazabal, Veronica 03:14:25 1
144 Bellini, Stefano 03:14:39 39
145 De La Vega, Mario Ruben 03:14:41 17
146 Ascenzi, Mario Oscar 03:14:45 18
147 Gonzalez, Dario 03:14:47 40
148 Raymundo, Waldo Ezequiel 03:14:47 41
149 Baigorria, Roberto Alfredo 03:14:58 22
150 Castro, Luis 03:15:00 19
151 Garcia Garay, Marcelo 03:15:26 29
152 Centanaro, Leandro 03:15:31 23
153 Landgrebe, Carlos 03:15:42 42
154 Morales, Julio 03:15:42 20
155 Gonzalez, Eduardo Daniel 03:15:48 21
156 Chatelain, Claudio 03:16:05 43
157 Peralta, Rodolfo Ismael 03:16:30 6
158 Turdo, Luis 03:16:46 44
159 Sanchez, Fernano Luis 03:16:46 22
160 Improta, Daniel 03:16:51 23
161 Cordoba, Ramon 03:17:04 23
162 Falcao Fleitas, José Roberto 03:17:13 24
163 Barreto, Juan Isidro 03:17:14 24
164 Boza Wilson, Antonia 03:17:17 1
165 Battista, Patricio Nicolás 03:17:18 25
166 Tumini, Juan Carlos 03:17:30 25
167 Duarte, Ricardo 03:17:31 26
168 Elia, Julian 03:17:35 45
169 Navarro, Angel Agustin 03:17:37 7
170 Rodriguez, Alejandro 03:17:46 26
171 Mari, Andres 03:17:49 46
172 Reyt, Fernando 03:18:04 47
173 Mansilla, Gustavo 03:18:13 30
174 Bassini, Andrés 03:18:14 31
175 Artasu, Julio Lujan 03:18:20 8
176 Previotto, Raul Ramon 03:18:22 32
177 Alfei, Juan Carlos 03:18:24 9
178 Rocca, Luciano 03:18:25 24
179 Pedraza, Ruben Dario 03:18:28 27
180 Hochnadel, Horacio 03:18:36 48
181 Benitez, Marcelo 03:18:42 28
182 Aragon, Gustavo Miguel 03:18:53 29
183 Briggs, Juan 03:18:54 49
184 Crudo Martinez, Hernan 03:19:05 50
185 Veron, Abel Andres 03:19:25 10
186 Morales, Jose Luis 03:19:26 51
187 Rojas, Josemanuel 03:19:28 11
188 Sandias Sosa, Jose 03:19:47 25
189 Benitez, Marcos 03:19:51 52
190 Del Sastre, Manuel Ignacio 03:19:56 6
191 Vital, Diego Cesar 03:19:56 53
192 Caceres, Sandro 03:19:59 26
193 Turcatti, Eduardo 03:20:05 7
194 Sanchez, Carlos 03:20:07 12
195 Loza, Tadeo Gastón 03:20:10 54
196 Lonzayes, Pablo Damián 03:20:12 55
197 Oberti, Andres Ramon 03:20:17 27
198 Pianetti, Pablo 03:20:20 33
199 Taroppio, Mario 03:20:30 30
200 Tarres, Daniel 03:20:36 34
201 Vailati, Pedro Victor 03:20:37 8
202 Camba, Alejandro 03:20:38 13
203 González, Ángel 03:20:48 56
204 Izquierdo, Diego 03:20:52 28
205 Gonzalez, Miriam 03:21:08 1
206 Pippo, Miguel Angel 03:21:17 35
207 El Jaber, Mariel 03:21:22 2
208 Izquierdo, Sebastian 03:21:22 36
209 Vergara Gimenez, Carlos Luis 03:21:25 14
210 Hartz, Mateo 03:21:25 15
211 Gabirondo, Claudio David 03:21:27 37
212 Martínez, Luis Alberto 03:21:44 27
213 Saravia, Jorge 03:21:47 2
214 Franzen, Jose Luis 03:21:51 57
215 Molfino, Verónica 03:21:53 3
216 Sartore, César Julio 03:22:09 16
217 González Yáñez, Camilo Alberto 03:22:10 17
218 Kanbach, Dominik 03:22:11 29
219 Miara, Carla Fabiola 03:22:16 3
220 Castelli, David 03:22:24 28
221 Muñoz, César Augusto 03:22:25 18
222 Perez, Julio Alberto 03:22:25 38
223 Mc Leon, Ignacio 03:22:31 29
224 Gutierrez, Ismael Constantino 03:22:36 19
225 Harreguy, Enrique Angel 03:22:37 39
226 Moguilevsky, Leonel Martin 03:23:00 58
227 Lodigiani, German 03:23:12 30
228 Novoa, Fabian Eduardo 03:23:13 31
229 Amasino, Pablo 03:23:16 59
230 Cocu, Sergio 03:23:16 31
231 Rodríguez, Ricardo Daniel 03:23:20 30
232 Lasry, Marcelo Luis 03:23:29 32
233 Aguirre, Andres 03:23:37 31
234 Utrera, Claudio Horacio 03:23:38 32
235 Hail, Walter 03:23:41 33
236 Ramirez, Juan Jose 03:23:47 33
237 Devito, Osvaldo 03:24:01 34
238 Araguas, Pablo Andres 03:24:02 32
239 Herrera, Carlos Horacio 03:24:04 20
240 Reyes Plaza, Ernesto José 03:24:17 35
241 Berretta, Fernando Daniel 03:24:19 40
242 Espinosa, Gustavo Elias Moises 03:24:26 33
243 Delgado, Francisco 03:24:27 34
244 Mora Feria, José Antonio 03:24:35 60
245 Rafaniello, Nelson Ariel 03:24:40 36
246 Marquez, Ruben Emilio 03:24:41 21
247 Rodriguez, Nicolas 03:24:47 35
248 Muñoz, Carlos 03:24:47 9
249 Thomasset, Claudio Alberto 03:24:49 34
250 Rosas, Gonzalo 03:24:51 41
251 Lanci, Osvaldo 03:24:57 61
252 Borghetti De Leon, Marcelo 03:25:01 62
253 Utrera, Daniel 03:25:06 22
254 Intili, Gustavo Daniel 03:25:13 37
255 Díaz, Gustavo 03:25:17 42
256 González, José Antonio 03:25:26 35
257 Gutierrez, Martin Darío 03:25:32 43
258 Cuixart, Fabian 03:25:32 38
259 Leppera, Hector Martin 03:25:34 63
260 Scarafia, Adrian 03:25:36 23
261 Merlo, Esteban Josóé 03:25:37 64
262 Wydra, Pablo 03:25:40 65
263 Spies, Eduardo 03:25:53 39
264 Bugge, Leonardo Rogelio 03:25:54 40
265 Moran, Francisco 03:25:55 24
266 Jeifetz, Brenda 03:25:56 4
267 D'annunzio, Ricardo Daniel 03:25:57 25
268 García, Jorge Enrique 03:25:57 36
269 Bonilla Bustillo, Daniel 03:26:13 41
270 Montes De Oca, Hebert Fernando 03:26:13 44
271 Fornaro Peluffo, José Enrique 03:26:13 66
272 Gil, Carlos Enrique 03:26:19 42
273 Mesa, Alsides 03:26:21 43
274 Ragusa, Ivan 03:26:22 45
275 Rubio, Gonzalo 03:26:31 67
276 Rotondo, Carlos 03:26:39 44
277 Reinante, Oscar Ubaldo 03:26:42 45
278 Parodi Bracco, Ramón 03:26:47 46
279 Tropeano, Antonio Patricio 03:26:51 37
280 Welzel, Ernesto Ismael 03:27:08 47
281 Kondratavicius, Nidia 03:27:13 3
282 De La Fuente, Pablo Augusto 03:27:18 38
283 Rojas, Lucas 03:27:19 36
284 Assad, Carlos Alejandro 03:27:21 39
285 Pacheco, Sebastian 03:27:25 46
286 Czarny, Fernando Andres 03:27:25 68
287 Moschita, Ezequiel 03:27:28 47
288 Farrigia, Luis 03:27:30 40
289 Mortarini, Gustavo Marcelo 03:27:32 48
290 Brizouski, Sergio 03:27:34 41
291 Lencina, Vicente 03:27:37 49
292 Barboni, Alejandro 03:27:41 50
293 Arroyo, Marcelo 03:27:42 69
294 Argañaraz, Luis 03:27:45 37
295 Baez, Alberto 03:27:45 26
296 Pérez, Guido 03:28:18 48
297 Re, Gerardo Hector 03:28:18 42
298 Uruzula, Mariza 03:28:19 4
299 Kathrein, Carlos Lucinio 03:28:33 43
300 Cardona, Ricardo 03:29:06 70
301 Martin, Aldo Enrique 03:29:11 51
302 Rodriguez, Elbio Rodolfo 03:29:25 49
303 Molina, Daniel 03:29:25 71
304 Ortega, Juan Carlos 03:29:30 72
305 Acciarri, Claudio 03:29:35 27
306 Novara, Carlos 03:29:35 52
307 Mansilla, José Fernando 03:29:39 44
308 Cornejo, Hugo 03:29:40 10
309 Sonvico, Juan Pablo 03:29:44 38
310 Ago, Maximiliano 03:29:45 73
311 Casanova, Gustavo 03:29:49 53
312 Torricellas, Javier 03:29:56 74
313 Acosta, Horacio 03:29:57 28
314 Lopez, Adrian Gabriel 03:30:00 39
315 Reyes Casanova, Rafael 03:30:02 75
316 Pelayes, Rosario 03:30:11 29
317 Tarchini, Jorge 03:30:31 76
318 Alliati, Patricio 03:30:39 50
319 Moro, Guillermo Gabriel 03:30:39 45
320 Malaspina, Juan Manuel 03:30:42 40
321 Carassai, Sergio Fabian 03:30:45 46
322 Arancibia, Jorge Omar 03:30:46 41
323 Arancibia, Roberto Carlos 03:30:47 42
324 Tejeda, Jose Gregorio 03:30:50 54
325 Gulisano Martinez, Gabriel 03:30:59 43
326 Stefanazzi, Carlos Hugo 03:31:08 44
327 Masia, Roman 03:31:08 77
328 Cerviño, Guillermo 03:31:10 55
329 Condezo, Aquiles 03:31:12 11
330 Peixoto, Ricardo 03:31:24 47
331 Plaini, Horacio 03:31:29 56
332 Ilundain, Ignacio 03:31:42 45
333 Montenegro, Joel 03:31:47 57
334 Paoloni, Guillermo 03:31:49 48
335 Real, Ariel Adolfo 03:31:56 51
336 Vallejos, Gustavo 03:32:08 52
337 Rodriguez Falcon, Javier Jose 03:32:12 58
338 Artigau, Jose Pablo 03:32:17 53
339 Garat, Darío 03:32:30 49
340 Gamecho, Angel 03:32:43 59
341 Chaves, Ricardo Ciro 03:32:47 50
342 Ávila, Angel Edgardo 03:32:48 51
343 Hidalgo, Leandro 03:32:55 54
344 Gordillo Tiscor Nia, Hugo Atilio 03:32:56 30
345 Tempestini, Miguel Andres 03:32:58 52
346 Yanacon, Angel Javier 03:33:00 55
347 Martin, Alberto Hector 03:33:20 60
348 Tecce, Juan Pablo 03:33:21 78
349 Quintana, José María 03:33:24 46
350 Spiatta, Marcelo 03:33:30 61
351 Martinez, Federico 03:33:35 47
352 Mattera, Javier 03:33:38 62
353 Dalle Rive, Pedro Abel 03:33:40 53
354 Aguirre, Jorge 03:33:48 79
355 All, German Hipolito 03:33:53 54
356 Rearte, Daniel 03:33:57 3
357 Goncebate, Sergio Gabriel 03:33:57 56
358 Caporizzo, Gustavo 03:33:59 55
359 Jerez, Tomas 03:34:12 48
360 Pastorino, Roberto 03:34:15 56
361 Perciante, Alberto 03:34:16 57
362 Carballo Barrón, Ana Claudia 03:34:16 5
363 Conde, Sergio Fernando 03:34:16 57
364 Longo, Daniel 03:34:23 63
365 Villalba, Analia 03:34:25 6
366 Narvay, Guillermo Andres 03:34:25 80
367 Muchut, Miguel Angel 03:34:33 31
368 Ponce, Jose Ramon 03:34:41 58
369 Rodriguez Peralta, Miguel 03:34:46 12
370 Moreno, Diego 03:34:52 81
371 Petersen, Pablo Erling Joys 03:34:53 32
372 Boero, Marta 03:34:54 7
373 Magallanes, José 03:34:54 33
374 Brining, Matias 03:34:57 49
375 Ferrero, Juan Ricardo 03:35:05 64
376 Toneatti, Juan Marcelo 03:35:11 58
377 Costamagna, Oscar 03:35:17 13
378 Marcenaro, Martin Guillermo 03:35:23 82
379 Pita, Emilio 03:35:28 14
380 Laportilla, Rubén Ismael 03:35:47 34
381 Kremenchuzky, Sergio 03:35:49 35
382 Gutierrez, Aldo 03:35:49 59
383 Goicoechea, Daniel 03:36:09 65
384 Giacosa, Ricardo 03:36:15 4
385 Sorodujo, Omar 03:36:19 59
386 Actis, Poema 03:36:26 4
387 Caceres, José Carlos 03:36:26 83
388 Fisanotti, Leandro 03:36:31 50
389 Suarez, Marcelo Hugo 03:36:41 60
390 Blasco, Ricardo Fabian 03:36:43 84
391 Moyano, Ruben 03:36:56 60
392 Lencina, Juan Manuel 03:37:16 51
393 Marsilli, Omar 03:37:21 15
394 Rolon, Alejandro 03:37:26 52
395 Saldivar Romero, Carlos Ramon 03:37:34 16
396 Delsastre, Jose 03:37:37 17
397 Marco, Jorge Horacio 03:37:40 36
398 Pereira Palmerola, Christian 03:37:46 85
399 Castellano, Pablo Daniel 03:38:05 86
400 Brasero, Daniel 03:38:09 61
401 Cos, Carlos Maria 03:38:15 66
402 Spano, Carlos Guido 03:38:20 18
403 Sosa, Martin 03:38:22 61
404 Gomez, Miguel 03:38:31 62
405 Yeritano, Hector 03:38:34 67
406 Acosta, Marcelo Fabian 03:38:35 68
407 Adorno Valdez, Esteban 03:38:38 69
408 Splivalo, Sergio 03:38:43 70
409 Rojas, Alfredo 03:38:46 5
410 Biscaysaqú, Fernando 03:38:47 71
411 Gelada, Abel German 03:38:49 62
412 Nardillo, Rodrigo 03:38:50 72
413 Alvarez, Gerardo Daniel 03:38:57 87
414 Ricabarra, Cristian 03:38:58 63
415 Avalos, Agustin 03:38:59 19
416 Thiene, Antonio 03:39:01 73
417 Suarez, Eduardo 03:39:11 63
418 Basualdo, Roxana 03:39:19 8
419 Bril, Maria Sol 03:39:27 9
420 Robles, Jose Luis 03:39:31 64
421 Fanucchi, Claudio 03:39:39 74
422 Ciocoletto, Rodolfo Manuel 03:39:50 20
423 Isola, Mauro 03:39:51 64
424 Totaro, Federico 03:39:52 53
425 Roldán, Javier 03:40:01 88
426 Ludueña, Gustavo 03:40:04 75
427 Lin, Ignacio 03:40:05 37
428 Gontaretti, Jose 03:40:05 76
429 Perez, Miguel 03:40:07 65
430 Novara, Hector Hernan 03:40:08 77
431 Barquin, Javier 03:40:10 38
432 Sovieri, Bruno 03:40:10 78
433 Punter, Jorge Alberto 03:40:19 39
434 Mauciero, Horacio 03:40:25 65
435 Godoy, Martin 03:40:27 21
436 Gobea, Gustavo Rodolfo 03:40:46 79
437 Chaparro, Vicente 03:41:03 22
438 Celis, Griselda Noemi 03:41:05 1
439 Gonzales, Antonio 03:41:14 40
440 Mansilla, Marcelo 03:41:15 89
441 Massaccesi, Victor Hugo 03:41:31 41
442 Cabrejo Teran, Guillermo 03:41:32 42
443 Picin, Hugo Antonio 03:41:35 43
444 Galla, Sergio Fabian 03:41:39 66
445 Mocchiutti, Ariel 03:41:44 66
446 Magnani, Griselda 03:41:48 2
447 Bergottini, José Luis 03:41:57 67
448 Vega, Maria Amalia 03:41:59 5
449 Maritano, Guillermo Luis 03:42:02 44
450 Mango, Mariana 03:42:06 3
451 Deud, Javier Fernando 03:42:24 80
452 Vega, Eugenio 03:42:35 45
453 Pérez Etcheverry, Hugo 03:42:38 1
454 Arranz, Fernando 03:42:41 68
455 Erbes, Gladys Esther 03:42:48 2
456 Martinez, Hernan 03:42:48 69
457 Inchauspe, Mario Esteban 03:42:49 90
458 Martinez, Ruben 03:42:58 91
459 Perucca, Daniel Gustavo 03:43:07 70
460 Perrone, Enrique José 03:43:12 6
461 Olivera, Fabricio 03:43:17 81
462 Gregorini, Marcelo Gustavo 03:43:17 92
463 Farah, Gabriel Osvaldo 03:43:21 93
464 Baumgratz, Victor 03:43:39 71
465 Arce, Oscar Patricio 03:43:51 94
466 Galetto, Gustavo 03:43:54 82
467 Mella, Eduardo Gabriel 03:44:00 72
468 Lopez, Lucas 03:44:07 23
469 Juarez, Ariel 03:44:09 67
470 Martinez, Leonardo Raul 03:44:10 68
471 Ziraldo, Dario Emilio Facundo 03:44:18 95
472 Lucarini, Martin 03:44:20 96
473 Duce, Eduardo Oscar 03:44:35 83
474 Echegaray, Florencia 03:44:40 4
475 Barrio, Veronica Patricia 03:44:43 6
476 Abdala, Ariel Jalil 03:44:53 69
477 Miño, Diego 03:45:03 97
478 Altuna, Alfredo 03:45:04 70
479 Bazzuri, Julio Daniel 03:45:11 73
480 Martínez Lahitou, Eduardo 03:45:30 74
481 Tranquilo, Fabian 03:45:39 98
482 Troelsen, Andres 03:45:58 99
483 Caraballo, Juan Hector 03:46:17 100
484 Vergara, Adrian Marcelo 03:46:18 101
485 Martinelli, Cristian 03:46:22 71
486 Agüero, Alberto 03:46:37 24
487 Cano, Mariana 03:46:40 5
488 Gho, Fernando 03:46:42 102
489 Castro, Juan Carlos 03:46:43 25
490 Girola, Gaston 03:46:49 54
491 Riera Gamarra, Federico José 03:46:53 84
492 Del Rio, Patricia Graciela 03:46:55 3
493 Darruiz, José María 03:46:56 75
494 Vacarezza, Carlos Daniel 03:46:57 46
495 Perez, Rodolfo Hugo 03:46:59 1
496 Cegna, Gerardo 03:47:01 103
497 Rabasa, Carlos 03:47:05 26
498 Schimelfeming, Silvia Rosana 03:47:24 10
499 Makies, Luis 03:47:24 85
500 Castro, Diego 03:47:33 72
501 Pereira, Alfredo Fabian 03:47:38 76
502 Pineda, Mario Luis 03:47:47 55
503 Cesario, Francisco Daniel 03:47:53 86
504 Bergottini, Cesar Francisco 03:47:58 104
505 Vergara, Rodolfo 03:48:03 77
506 Herrera Laino, Alfredo Jose 03:48:05 73
507 Brahim, Jose Daniel 03:48:06 87
508 Diaz, Horacio 03:48:09 105
509 Mendez, Santiago 03:48:11 88
510 Barreto, César Rolando 03:48:13 78
511 Maranzana, Daniel Ruben 03:48:18 89
512 Pasquet, José 03:48:21 106
513 Raimundo, Pablo Fernando 03:48:30 107
514 Franzese, Alfredo 03:48:38 47
515 Bogetti, Hugo Alfredo 03:48:40 90
516 Uzcudun, Eduardo Jose 03:48:40 48
517 Bergese, Diego 03:48:43 91
518 Garibaldi, Walter Ricardo 03:48:45 49
519 Camacho, Tomás 03:48:47 79
520 Domergue, Eric 03:48:49 50
521 Gelmini, Julio 03:48:50 92
522 Bianchi, Guillermo 03:48:52 80
523 Brem, Rafael 03:48:58 81
524 Rivero, Diego 03:49:01 74
525 Lumelsky, Mariano Ivan 03:49:05 56
526 Ricci, Patricia Lujan 03:49:07 4
527 Fernandez, Mario Ramon 03:49:07 82
528 Pillet, Pablo 03:49:11 108
529 Celeiro, Diana Monica 03:49:17 3
530 Bugiolachi, Jorge Adrian 03:49:17 83
531 Blanco Salgado, Fernando 03:49:49 93
532 Yech, Julio 03:50:05 94
533 Petro, Pablo 03:50:06 109
534 Díaz, Gustavo David 03:50:07 110
535 Parisi, Sara 03:50:08 2
536 Ridolfi, Esteban Javier 03:50:12 111
537 Landini, Mirko Ivan 03:50:15 112
538 Pagnacco, Anahi 03:50:22 11
539 Locerto, Carlos 03:50:38 113
540 Peña, Daniel Alberto 03:50:40 114
541 Alonso, Carlos Marcelo 03:50:40 51
542 Basso, Diego 03:50:56 95
543 Fernandez, Alejandro 03:50:58 75
544 Escalada, Gerardo Antonio 03:51:08 7
545 Marini, Alfredo Silvio 03:51:10 27
546 Lara, Paula Daniela 03:51:14 7
547 Martinez Caceres, Dario Ramon 03:51:19 52
548 Fernandez Blanco, Marcelo Fabio 03:51:20 84
549 Narepki, Hernan 03:51:26 76
550 Suligoy, Gustavo 03:51:29 115
551 Lescano, Joel 03:51:35 57
552 Escudero, Juan Sebastian 03:51:36 96
553 Venica, Marcelo Fabian 03:51:44 97
554 Pérez, Hugo César 03:51:54 85
555 Actis, Alejandro 03:51:56 77
556 Castro, Oscar 03:51:56 8
557 Hermida Larramendia, Edit Raquel 03:52:01 8
558 Rodriguez Anchorena, Alejandro 03:52:07 53
559 Azzarini, Diego 03:52:17 58
560 Licciardi, Gerardo Sergio 03:52:34 54
561 Chia, Sergio 03:52:51 116
562 Carbajal, German Alberto 03:53:18 78
563 Madricardo, Claudio 03:53:21 86
564 Paiva, Viviana Andrea 03:53:29 9
565 Artino Zappulla, Matías 03:53:32 79
566 Quiroga Salas, Jorge Rosario 03:53:34 98
567 Yelin, Enrique Salomón 03:53:37 99
568 Brunetti, German Ceferino 03:53:37 117
569 Zarate, Federico 03:53:45 59
570 Zapata, Alfredo 03:53:54 55
