El pasado domingo 23 de agosto se llevó a cabo la sexta fecha de Aventura GT en la ciudad de Minas. La competencia contó con la presencia de destacados ciclistas de Uruguay y Argentina.
160 participantes se dieron cita en el Parque Rodó para vivir esta emocionante carrera que atraviesa las sierras más lindas del Departamento de Lavalleja, recorriendo los caminos de la Sierra del Infiernillo llegando hasta una altura privilegiada desde dónde se aprecia la inmensidad del paisaje. El día de contó con un sol radiante, maravilló a los competidores y acompañantes que también disfrutaron en auto de partes del recorrido.
El imponente ganador de la prueba Luciano Caracciolli de Argentina se impuso con un tiempo de 1:41:03, seguido de Alexis Cuello y Gustavo Trías, ambos de Montevideo. Poco a poco el resto de los participantes fue arribando a la meta para recibir allí una medalla premio a tanto esfuerzo.
Cabe destacar el invalorable apoyo brindado por la Intendencia Municipal de Minas que estuvo en todo momento junto a la organización del evento.
Felicitamos a todos los competidores que disfrutaron de la carrera y los invitamos a la próxima fecha de Aventura GT el 18 de octubre en Pueblo Edén dónde será La Gran Final del Circuito y cuándo se sorteará la bicicleta Golden por la que todos esperan!.
Fuente: http://www.aventuragt.com/RESULTADOS.
GRAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | TIEMPO |
1 | CARACCIOLI | LUCIANO | ARG | 1.41.03 |
2 | CUELLO | ALEXIS | URU | 1.46.10 |
3 | TRIAS | GUSTAVO | URU | 1.47.08 |
4 | NICOLA | ALEJANDRO | URU | 1.51.06 |
6 | MALARINI | LUIS EMILIO | ARG | 1.55.06 |
7 | GUERRA | FEDERICO | URU | 1.55.08 |
8 | GUADALUPE | ALFONSO | URU | 1.55.18 |
5 | CASTILLO | IVAN | URU | 1.53.00 +5´ |
9 | BONANSEA | WASHINGTON | URU | 1.59.10 |
10 | ESTECHE | PEDRO | URU | 2.00.13 |
11 | CORREA | GERMAN | URU | 2.00.14 |
12 | RODRIGUEZ | SERGIO | URU | 2.00.15 |
13 | SASSO FERNANDEZ | RAÚL ANDRES | URU | 2.00.16 |
14 | FERNANDEZ | ALEJANDRO | URU | 2.00.22 |
15 | PINTOS | GUSTAVO | URU | 2.02.13 |
16 | PEREZ SOTO | MARTIN | URU | 2.02.56 |
17 | PEREIRA | JORGE | URU | 2.03.00 |
18 | PORTAS | IGNACIO | URU | 2.03.54 |
19 | LLAMBÍ | GONZALO | URU | 2.04.40 |
20 | FERREIRA | SEBASTIAN | URU | 2.05.46 |
21 | TORRADEFLO | MARIO | URU | 2.06.25 |
22 | LACLAU | ROLANDO | URU | 2.06.58 |
23 | MORALES | NESTOR | URU | 2.06.59 |
24 | CASTILLO | MARTIN | URU | 2.07.07 |
25 | SARTORE | OSCAR | URU | 2.09.27 |
26 | FUMERO | RODRIGO | URU | 2.10.02 |
27 | LAYES | JAVIER | URU | 2.10.16 |
28 | MARTINEZ | JORGE | URU | 2.10.42 |
29 | ARRETCHE | ISRAEL | URU | 2.11.18 |
30 | HERNANDEZ | CARLOS MARIA | URU | 2.11.40 |
31 | FERNANDEZ | DANIEL | URU | 2.11.45 |
32 | SUAREZ | JULIO | URU | 2.11.55 |
33 | SIERRA | GERONIMO | URU | 2.12.21 |
34 | HILDESLEY | LAURENCE | IRLANDA | 2.12.23 |
35 | PEREZ | MIGUEL | URU | 2.14.57 |
50 | SCAGANI LAVIÑA | LEANDRO | URU | 2.15.57 |
36 | BARRANDEGUY | NESTOR | URU | 2.16.24 |
37 | FUCO | FABIAN | URU | 2.16.25 |
38 | PEREIRA Y COUSAN | MARIA Y LEONEL | URU | 2.16.36 |
39 | LAGUARDA CIRIANI | MARCELO | URU | 2.17.01 |
40 | VILLAGRAN | SANTIAGO | URU | 2.17.03 |
41 | RIBERO | MAURO ARIEL | URU | 2.17.31 |
42 | SANGUINETTI | JUAN | URU | 2.18.13 |
43 | GEROSA | ARIANNE | URU | 2.19.06 |
44 | CALLERO | JOSÉ | URU | 2.19.09 |
46 | LUMACA | MARCELO | URU | 2.19.15 |
45 | GRASSI | XIMENA | URU | 2.19.41 |
47 | ROMERO | SERGIO | URU | 2.20.07 |
48 | ANDRES | BONELLI | URU | 2.21.49 |
49 | PESCE | MAURO | URU | 2.21.57 |
51 | RIPOLL | GERARDO | URU | 2.24.00 |
52 | CUELLO | NICOLAS | URU | 2.25.14 |
53 | BONELLI | ENRIQUE | URU | 2.26.08 |
54 | SANTANA | MARIO | URU | 2.26.46 |
55 | BACCINO | RUBEN DARIO | URU | 2.26.58 |
56 | ZEN | GUSTAVO | URU | 2.26.59 |
57 | GONZALEZ | JOSE LUIS | URU | 2.27.27 |
58 | MARTINEZ | SEBASTIAN | URU | 2.27.58 |
59 | MENDEZ | JUAN IGNACIO | URU | 2.28.21 |
60 | MELIA MELGAREJO | JOSE GILBERTO | URU | 2.28.25 |
61 | MALVAREZ | CRISTIAN | URU | 2.28.29 |
62 | WILKINS | GABRIEL | URU | 2.29.30 |
63 | FRAGA | PABLO | URU | 2.29.38 |
64 | DINI DINI | MARIA IVONNE | URU | 2.29.51 |
65 | PENA | CARLOS | URU | 2.30.23 |
66 | ARDINO | MARCELO | ARG | 2.30.58 |
67 | BARBIERI | JESICA SIOMARA | ARG | 2.32.59 |
68 | GALLINARES | ALVARO | URU | 2.33.25 |
69 | CRIZUL | GUSTAVO | URU | 2.34.10 |
70 | MASTROIANNI | GUSTAVO | URU | 2.35.37 |
71 | RAMIREZ | MARIA | URU | 2.36.21 |
72 | GRASSI | GUILLERMO | URU | 2.36.37 |
73 | MIGUELES | MARIO | URU | 2.37.35 |
74 | PENALBA | PEDRO | URU | 2.38.39 |
75 | VALDIVIA | WASHIGTON | URU | 2.38.42 |
76 | GEYMONAT | DANIEL | URU | 2.39.05 |
77 | TESITORE | GONZALO | URU | 2.40.19 |
78 | PELAEZ SANCHEZ | ANA LAURA | URU | 2.40.31 |
79 | BONILLA | GABRIEL | URU | 2.40.54 |
80 | BENECH | ANDREO | URU | 2.41.27 |
81 | ROZENBLUM | FABIAN | URU | 2.42.16 |
82 | BRONSTEIN | DANIEL | URU | 2.42.17 |
83 | MARTINEZ | LUIS ALBERTO | URU | 2.42.18 |
84 | HERNANDORENA | GONZALO | URU | 2.44.19 |
85 | BARCELONA | ALDO | URU | 2.44.26 |
86 | OLVEIRA | JORGE | URU | 2.44.27 |
87 | CABRERA | RICHARD | URU | 2.44.39 |
88 | ALVAREZ | ALEJANDRO | URU | 2.45.25 |
89 | MALVAREZ | RAFAEL | URU | 2.45.36 |
90 | SALDIVIA SEVILLA | FERNANDO ANDRES | URU | 2.47.58 |
91 | MORETTI | PABLO | URU | 2.48.39 |
92 | MAUBRIGADES | JORGE | URU | 2.48.56 |
93 | MARQUEZ | VERONICA | URU | 2.49.16 |
94 | TORRES BENICIO | JAVIER | URU | 2.49.18 |
95 | PELÁEZ | NELSON | URU | 2.49.20 |
96 | DEMICHERI | GABRIEL | URU | 2.51.48 |
97 | BORJAS | LUIS | URU | 2.52.05 |
98 | MARTIN | ALEJANDRO | URU | 2.53.16 |
99 | CABRERA CIGLIUTI | MAURICIO | URU | 2.53.38 |
100 | MONTAÑÉS | JOSÉ | URU | 2.53.44 |
101 | VAZQUEZ | ROBERTO | URU | 2.53.58 |
102 | URU | 2.54.21 | ||
103 | ROEL | MATIAS | URU | 2.55.25 |
104 | ROEL | MARCELO | URU | 2.57.20 |
105 | CHESIO CABRAL | JOSE IGNACIO | URU | 2.58.03 |
107 | MONTES DE OCA | HEBERT FERNANDEZ | URU | 2.59.00 |
106 | DAMONTE | JORGE | URU | 2.59.00 |
108 | DIAB | RAFAEL | URU | 3.01.55 |
109 | SANDE | GONZALO | URU | 3.04.00 |
110 | CLAVIJO | PABLO | URU | 3.04.20 |
111 | MATTOS | DANIEL | URU | 3.06.00 |
112 | BERBERIAN | MARIELLA | URU | 3.06.27 |
113 | CHAER | PABLO | URU | 3.07.30 |
114 | FAGUNDEZ | JOSE LUIS | URU | 3.08.22 |
115 | TORRES | EMILIANO | URU | 3.10.00 |
116 | GERON | VICTORIO | URU | 3.10.53 |
117 | BARDESIO | JULIO CESAR | URU | 3.12.59 |
118 | DEBER | DENISE | URU | 3.13.39 |
119 | SIERRA | GERONIMO | URU | 3.13.50 |
120 | RODRIGUEZ | AYMAR HECTOR | URU | 3.15.46 |
121 | DE OLARTE | MARCELO | URU | 3.17.07 |
122 | CANCELA | GUSTAVO | URU | 3.20.34 |
123 | BARRIOS | ROBERT | URU | 3.20.40 |
124 | NUÑEZ | PEDRO | URU | 3.20.43 |
125 | PERALTA | GERARDO | URU | 3.21.12 |
126 | TIRIBOCCHI | ANDRES | URU | 3.22.47 |
127 | MORALES HUSZAR | MARIA ELENA | URU | 3.23.16 |
128 | MENDEZ | MARCOS | URU | 3.24.59 |
129 | BÁEZ ISASA | PABLO | URU | 3.29.25 |
130 | ALEJANDRO | GUERRERO | URU | 3.30.45 |
131 | GALAÑENA | DAYANA | URU | 3.33.56 |
132 | PEREZ CONTERA | CARLOS ANDES | URU | 3.38.11 |
133 | MONTES | CLAUDIO | URU | 3.38.44 |
134 | 3.40.55 | |||
135 | GONZALEZ Y MENDEZ | EDGARDO Y JORGE | URU | 3.47.31 |
136 | BOSCHIERO | FRANCO | URU | 3.49.45 |
137 | KOPROWSKI | AGUSTIN | URU | 4.51.00 |
139 | CAMPOS | MAURICIO | URU | 4.57.30 |
138 | 4.57.30 | |||
140 | RICHARD | LAURIANO | 4.58.03 | |
141 | CORBO | MARCELO | URU | AB |
142 | ALONSO | DIEGO | URU | AB |
143 | LANZ | PABLO | URU | AB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario