El día domingo se desarrolló la segunda edición de la Carrera Andarines 2009.
Certificada por la CAU 10k; 5 k (menores) y 1k (niños) y fiscalizada; el evento de desarrolló en un día nuboso, caluroso y húmedo. Con una largada con puntualidad inglesa a las 17hs se comenzó con la de menores y niños. A las 18hs exactas se largo la 10k con una participación de unos 200 atletas principalmente locales, pero que contó con la participación de atletas de Minas y Montevideo entre otros. Excelente hidratación con puestos en la largada y llegada donde se encontraba el arco, así como en el 3,5k y 7k; en la llegada se le dio a cada corredor su medalla, una bebida isotónica y frutas (banana, mandarina y manzana). Buen corte de tránsito por parte de los inspectores, circuito señalizado y marcado en el piso de cada Km; el evento contó con asistencia médica local que no fue necesaria su actuación.
Al finalizar la prueba se entregaron trofeos a los ganadores; cuyo tiempo oficial fue:
Damas: 1ª Marisol Redón (40'55'') 2ª Fabiana Bugna (41'18'') y 3ª Virginia López Argenta (43'44'')
Caballeros: 1º Santiago Casco (31'35'') 2º Alexander de los Santos (33'12'') y 3º Julio Saroba (33'51'')
Finalizada la premiación general se procedió a sorteos.
La Comisión de Ruta en nombre de la CAU agradece a Carlos Murúa la colaboración con dicha Comisión para coordinar todos los aspectos para que el evento fuera una verdadera fiesta deportiva, y le desea una pronta recuperación a su Señora Patricia Soto que pasa un difícil Momento de Salud.
Por Comisión de Rutas de la CAU: Dr. Matías Piquerez
POS | TIEMPO | |||
GRAL | NOMBRE | APELLIDO | EQUIPO | |
1 | SANTIAGO | CASCO | 00:31:32 | |
2 | ALEXANDER | DE LOS SANTOS | CAMPUS | 00:33:11 |
3 | JULIO | SAROBA | LIBRE | 00:33:50 |
4 | JAVIER | MARMO | CMA | 00:34:02 |
5 | SEBASTIAN | COLO DIAZ | CAMPUS | 00:35:37 |
6 | FERNDANDO DANIEL | RIVERO | LIBRE | 00:35:46 |
7 | CLOK | OMAR | 00:35:51 | |
8 | PATRICIO | MELO | TACURU | 00:36:22 |
9 | RICHARD | CLAVIJO | ROCHAVENTURA | 00:36:34 |
10 | CARLOS | GARAYALDE | CAMPUS F.A.M. | 00:36:42 |
11 | JONATHAN | SASIA | CAMPUS | 00:37:10 |
12 | CESAR ROBERTO | TOLEDO | LIBRE | 00:37:34 |
13 | ENRIQUE | PEREIRA | CAMPUS | 00:38:01 |
14 | JOHN | TIDD | 00:38:31 | |
15 | ANIBAL | LAVANDEIRA | HURACAN BUCEO | 00:38:55 |
16 | LEONARDO | FERNANDEZ | 00:39:15 | |
17 | CLIBIO | BARCELLO | ANDARINES | 00:39:18 |
18 | MAURICIO | HERNANDEZ | CIR. POL.MALDONADO | 00:39:22 |
19 | DAVID EDUARDO | GARCIA VAZQUEZ | ANDARINES | 00:39:33 |
20 | ALEJANDRO | PEREYRA | ANDARINES | 00:39:54 |
21 | JUAN | PEREZ | 00:40:08 | |
22 | ROBERT | ROMERO | MAQUINA | 00:40:09 |
23 | OSCAR | MUIÑO | CIR. POL.MALDONADO | 00:40:10 |
24 | GONZALO | LOMBARDI | 00:40:15 | |
25 | RICARDO | GUERRA | LIBRE | 00:40:16 |
26 | CRSTOPHER | MININNI | FEDERADO | 00:40:38 |
27 | CLAUDIO | DURÁN | MARCAPASOS | 00:40:40 |
28 | LUIS JORGE | BRITOS | 00:40:48 | |
29 | MARIO | RONDÁN | ANDARINES | 00:40:53 |
30 | MARISOL | REDON | 00:40:54 | |
31 | MIGUEL | MOREIRA | ANDARINES | 00:40:54 |
32 | DANTE | RODRIGUEZ | CAMPUS | 00:41:11 |
33 | FABIANA | BUGNA | 00:41:17 | |
34 | CHARLES RODRIGO | FAGIAN PARRILLA | LOKOS X CORRER | 00:41:20 |
35 | IVÁN | GARCÍA | CORREDORES DEL ESTE | 00:41:28 |
36 | GUSTAVO | RIMOLLI | ANDARINES | 00:42:06 |
37 | WILSON | GONZÁLEZ | 00:42:06 | |
38 | CARLOS | PICA | LOKOS X CORRER | 00:42:11 |
39 | ERNESTO | SASÍA | LIBRE | 00:42:15 |
40 | ADOLFO | RODRÍGUEZ | ANDARINES | 00:42:37 |
41 | NICOLAS | PIRIZ | ANDARINES | 00:43:04 |
42 | FELIPE | REGO | CORRECAMINOS | 00:43:17 |
43 | HECTOR | CARDEZA | LOKOS POR CORRER | 00:43:40 |
44 | LOPEZ | VIRGINIA | CAMPUS | 00:43:43 |
45 | LIDIA ESTR | ALVAREZ AGISNAGA | ANDARINES | 00:44:02 |
46 | CARLOS ENRIQUE | RODRIGUEZ GONZALEZ | 00:44:08 | |
47 | OSCAR DANUBIO | ARELLANO GARCIA | --- | 00:44:09 |
48 | RUBEN | MACHADO | 00:44:13 | |
49 | JUVER | CLAVIJO | ANDARINES | 00:44:24 |
50 | ENZO | FASSANI | LIBRE | 00:44:41 |
51 | JOSÉ MANUEL | DE LEÓN | CAMPUS | 00:44:46 |
52 | ANDRES | RODRIGUEZ | LIBRE | 00:45:10 |
53 | DIEGO | FERRER | 00:45:11 | |
54 | DOMINGO | PEREIRA | 00:45:19 | |
55 | FERNANDO | POZZI | LIBRE | 00:45:20 |
56 | GERARDO | RAÑA | 00:45:40 | |
57 | ANDREA | MUÑOZ | AM | 00:45:53 |
58 | JORGE | PUGA | TACURÚ | 00:46:07 |
59 | PABLO | ALGARÉ | LIBRE | 00:46:10 |
60 | JOSE CARLOS | CORREA | 00:46:11 | |
61 | JUAN RAMON | GONZALEZ TESSADRI | LIBRE | 00:46:13 |
62 | WALDEMAR ANTONIO | CORREA CASSELLA | LOCOS POR CORRER | 00:46:19 |
63 | FABIANA | REGALO | CAMPUS | 00:46:23 |
64 | VERONICA | BUGNA | 00:46:30 | |
65 | DALEXANDRE | ANDRADE | ARACHANES | 00:46:42 |
66 | MARCELO | LARRICQ | 00:46:56 | |
67 | RICHARD | BERON | LOKOS POR CORRER | 00:46:56 |
68 | DARVIVIN | PAGOLA | 00:47:00 | |
69 | MARCELO | CARBAJAL | ANDARINES | 00:47:28 |
70 | GONZALO | CORREA | ANDARINES | 00:47:36 |
71 | GONZALO | DUARTE FACCIO | ANDARINES | 00:47:38 |
72 | FABIAN | RODRIGUEZ | ANDARINES | 00:47:38 |
73 | GUSTAVO | CARRASCO | ROCHAVENTURA | 00:47:40 |
74 | EDINSON FREDDY | RODRIGUEZ | LIBRE | 00:47:45 |
75 | WILLIAM MIGUEL | DE ARMAS | 00:47:47 | |
76 | DIEGO | ACORDAGOITIA | CORREDORES DEL ESTE | 00:47:48 |
77 | MONTENEGRO | LELIS | CAMPUS | 00:47:53 |
78 | FERMIN | MOREL | ANDARINES | 00:48:05 |
79 | MARIO | FERREIRA | CIR. POL.MALDONADO | 00:48:11 |
80 | MARCELO | DIAZ | ANDARINES | 00:48:12 |
81 | JUAN CARLOS | RIVERO MARTINES | ANDARINES | 00:48:19 |
82 | OMAR | RODRÍGUEZ | 00:48:28 | |
83 | LUIS | DIAZ | ANDARINES | 00:48:38 |
84 | JULIO | DE LOS SANTOS | LIBRE | 00:49:13 |
85 | GUSTAVO | PERDOMO | ANDARINES | 00:49:29 |
86 | FACUNDO | BACELO | LOKOS X CORRER | 00:49:45 |
87 | VERONICA YANETH | AGUIRRE BURGUEÑ | ANDARINES | 00:50:11 |
88 | CLAUDIA | MUNIZ | ANDARINES | 00:50:14 |
89 | MARIA LAURA | GONZALEZ NOGUEZ | 00:50:19 | |
90 | ALEJANDRO | SCUOTEGUAZZA | CORREDORES DEL ESTE | 00:50:23 |
91 | MARIA NOEL | VELASCO | 00:51:17 | |
92 | MIGUEL | GAITAN | 00:51:17 | |
93 | CLAUDIA | SANCHEZ | LOS ROJOS | 00:51:18 |
94 | PIO RODOLFO | CAMBIASO | ANDARINES | 00:51:19 |
95 | FERNANDO | GONZALEZ PASTORIN | ANDARINES | 00:51:19 |
96 | HENRIQUE | ZECCHIN | 00:51:20 | |
97 | GUSTAVO ADOLFO | NUÑEZ SABORIDO | LIBRE | 00:51:20 |
98 | ADELINA | SILVA | 00:51:27 | |
99 | JOSÉ | CARDOZO | LIBRE | 00:51:44 |
100 | JESÚS MARIA | ALVEZ | ANDARINES | 00:51:49 |
101 | GERMAN DARDO | ALVAREZ | CORREDORES DEL ESTE | 00:51:54 |
102 | RAFAEL | TECHERA | 00:52:02 | |
103 | WILSON GUSTAVO | CORRALES | LIBRE | 00:52:14 |
104 | JUAN ANTONIO | BOBADILLA | LIBRE | 00:52:21 |
105 | MARCOS | BOIX BARRIOLA | LIBRE | 00:52:32 |
106 | ALAM | SOSA | ANDARINES MALDONADO | 00:52:45 |
107 | MAXIMILIANO | BAEZ | 00:52:47 | |
108 | ELIO | BAEZ | ANDARINES | 00:52:47 |
109 | FERNANDO | CORREA | ANDARINES | 00:52:48 |
110 | MAURO | CHANQUET | LIBRE | 00:53:01 |
111 | JAVIER | FERREIRA | MASCON | 00:53:33 |
112 | GARAY | GUSTAVO | LIBRE | 00:53:37 |
113 | ERNESTO | CALIGARIS | GRUPO ADARINES | 00:53:50 |
114 | JULIO | PALOMEQUE | ANDARINES | 00:54:05 |
115 | MARIA SIRLE | RODRIGUEZ | CORREDORES DEL ESTE | 00:54:09 |
116 | RICARDO | CASTIGLIONI | ANDARINES | 00:54:09 |
117 | DANIEL SANTIAGO | AGUIAR SALDIVIA | SAYAGO RUNNING | 00:54:32 |
118 | MIGUEL ANGEL | RIVADAVIA | ROCHAVENTURA | 00:54:44 |
119 | KATIUSA | ROSSO | LOKOS POR CORRER | 00:54:53 |
120 | CARLOS | CABRERA | 00:54:54 | |
121 | OSCAR | ARELLANO | EDIFICIO DEL ESTE | 00:55:07 |
122 | ANGEL | ACOSTA | ANDARINES | 00:55:10 |
123 | GABRIELA | MARTINEZ NUÑES | ANDARINES | 00:55:58 |
124 | SILVIA | VEGA | ANDARINES | 00:55:58 |
125 | MARÍA | PEREYRA | ANDARINES | 00:55:58 |
126 | JOSE | PIRIZ | 00:56:14 | |
127 | ANA | LORENZO | LOKOS X CORRER | 00:56:15 |
128 | MOIRA GRISSEL | RIJO SANTOS | LOKOS X CORRER | 00:56:15 |
129 | PAOLA | CAZULO | ANDARINES | 00:56:22 |
130 | GLADYS | TIMOTE | ANDADRIES | 00:56:27 |
131 | GERARDO HUGO | PEREZ RISSO | 00:56:45 | |
132 | KARINA | ROMERO | ANDARINES | 00:56:52 |
133 | CARLOS HUGO | MANEIRO | LIBRE | 00:57:28 |
134 | FERANNDO | BARBEITO | 00:57:49 | |
135 | RODI | RIVERO | 00:57:55 | |
136 | GABRIEL | OLIVERA | 00:58:02 | |
137 | ADRIANNA | DOMINGUEZ | CORREDORES DEL ESTE | 00:58:16 |
138 | CARLOS | PARDO | 00:58:39 | |
139 | JULIO ANDRES | RAMOS | ANDARINES | 00:58:42 |
140 | JUAN JOSÉ | HANSEN | ROCHAAVENTURA | 00:58:49 |
141 | ANA | SUAREZ | ANDARINES | 00:59:26 |
142 | CARLOS ARISMEN | PÉREZ MÉNDEZ | 00:59:27 | |
143 | ROSSANA | MEDINA TAURÉ | ANDARINES | 00:59:47 |
144 | MARÍA DEL CARMEN | SALABERRY | ANDARINES | 00:59:47 |
145 | NELLY ESTHER | NIEBLA GUERRA | LOKOS POR CORRER | 00:59:57 |
146 | PAULINO ERNESTO | CASTIGLIONI | 00:59:59 | |
147 | JORGE | AMADOR | ANDARINES | 01:00:11 |
148 | MIRIELA | SANCHES | ROCHAVENTURA | 01:00:25 |
149 | SILVIA | RAMOS | ANDARINES DEL CERRO | 01:00:26 |
150 | FEDERICO | DE LA ROSA | ANDARINES | 01:00:29 |
151 | MABEL | MESSANO | ANDARINES | 01:01:12 |
152 | FREDDIE RICHARD | NEVES JAUREGUI | ANDARINES | 01:01:44 |
153 | JUAN | DE SOUZA | ANDARINES | 01:01:55 |
154 | GABRIELA | PALLEIRO | LOS ROJOS | 01:02:08 |
155 | LEANDRO | FERNANDEZ | 01:02:35 | |
156 | SIN DATOS | 01:02:41 | ||
157 | ALEJANDRO | FERREIRA | 01:03:10 | |
158 | NORA | GEYMONAT | ANDARINES | 01:03:15 |
159 | BLANCA | ROSA | ANDARINES DEL CERRO | 01:03:34 |
160 | ANA | LOPEZ | 01:05:19 | |
161 | SILVIA | PEREYRA | ROCHA AVENTURA | 01:05:32 |
162 | RUBEN | PIRIZ | 01:05:58 | |
163 | ESTHER | PAGOLA | ANDARINES | 01:05:59 |
164 | MYRIAM | URBELTZ | ANDARINES | 01:05:59 |
165 | VANESSA | LAMPES | ANDARINES DEL CERRO | 01:06:00 |
166 | ANDREA | PEREYRA RAMIREZ | ANDARINES | 01:07:02 |
167 | SERGIO | SOSA | 01:07:59 | |
168 | MABEL | DÍAZ | VILLA ESPAÑOLA | 01:08:23 |
169 | VÍCTOR HUGO | AMARILLO | VILLA ESPAÑOLA | 01:08:23 |
170 | FACUNDO | CANTERA | 01:08:40 | |
171 | JUAN CARLOS | NUÑEZ | LIBRE | 01:09:27 |
172 | VALERIA | ACOSTA LARROSA | ANDARINES | 01:09:41 |
173 | RODOLFO | ACOSTA | CAMPUS | 01:09:41 |
174 | DANIEL | MAZZUL | 01:10:10 | |
175 | LUISA | PAGOLA | 01:10:14 | |
176 | JOSE LUIS | CORREA | 01:11:55 | |
177 | ENILDA | OLIVERA | 01:11:57 | |
178 | GLADYS SYLVIA | FERNANDEZ | 01:12:36 | |
179 | SANDRA | GONZALEZ | ANDARINES DEL CERRO | 01:16:42 |
180 | ARACELLI | LAMPES | ANDARINES CERRO | 01:17:21 |
181 | PABLO | RODRIGUEZ | ROCHA AVENTURA | 01:17:56 |
182 | MÓNICA | BAUMANN | 01:20:18 | |
183 | SANDRA | NUÑEZ | ANDARINES DEL CERRO | 01:21:20 |
184 | GRACIELA | ALBA | ANDARINES DEL CERRO | 01:21:20 |
185 | FLORENCIA | LAZO | ANDARINES | 01:27:24 |
186 | MARIA DEL ROSARIO | VIERA | ANDARINES | 01:27:25 |
187 | ANDREA | PEREIRA | 01:28:12 | |
188 | SIN DATOS | 01:28:13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario