IMPRESIONANTE!
Aventura Lobos Columbia se realizó durante el 3 de enero en Punta del Este y cercanías con un nivel competitivo muy bueno y con todos los ingredientes que hacen a una buena carrera de aventura.
Durante el sábado los equipos fueron recibidos en la carpa de la organización ubicada en la parada 1 de playa mansa y desde las 16hs se acreditaron, recibieron los mapas y hojas de ruta y toda la información para afrontar este gran desafío.
A las 21hs se realizó la ceremonia de bienvenida con palabras de los encargados de Columbia en Uruguay y una breve charla técnica en palabras de los directores de Suca Sports, responsables de la competencia, explicando detalles del recorrido y reglamentarios.
La carrera.
A las 24hs, en buses de la organización, los competidores partieron con rumbo desconocido, recién al llegar al lugar de largada se les informó la referencia en el mapa para conocer y marcar el lugar de partida. Un arco inflable iluminado en la mitad de la sierra de Los Caracoles y a pasos del parque de molinos eólicos daba el marco impactante para el comienzo de la quinta edición de la competencia que se puso en marcha a las 01:52:40 exactamente.
La primer parte fue un trekking de 14km atravesando abras y varios pasos de arroyos para llegar a Pueblo Edén; desde el comienzo la orientación y la noche se conjugaron e hicieron perder el rumbo a muchos equipos que llegaban por diferentes lugares al punto de control 1 en donde los esperaba la primer transición.
El mountain bike nocturno se hizo bastante rápido y los 18km de este tramo se realizaron en poco menos de una hora para los diferentes equipos, la mayoría de ellos tomó el conocido Paso de la Arena que con un poco de barro complico el rodar a velocidad por un rato.
La segunda transición, todavía de noche pero con una luna que iluminaba más que las linternas, fue para el bike and run, en esta disciplina uno pedalea y otro corre y pueden cambiar de roles cuantas veces quieran. Técnicas de todo tipo, algunos cambiaban a los pocos metros otros preferían hacerlo a kilómetros justos, en fin cada uno a su ritmo y estrategia fueron sorteando la prueba por diferentes caminos de balastro y algunos trillos de pasto.
En Paso Bentos del arroyo Maldonado los esperaba otro cambio de disciplina, esta vez el boya cross comenzaba, esta etapa para muchos en la previa no revestía demasiada importancia pero terminó siendo la más dura por la oscuridad y el frío dentro del agua y así que definió la prueba en varias categorías. Fueron 4,5km de rápidos leves pero con mucha corriente, lagunones estancados y mucha vegetación dentro del agua, que por encima o debajo debían pasar y hacían dudar si el rumbo era cierto.
Con cámaras en mano salían en ruta 9 y varios equipos se calentaban en una fogata para seguir en carrera, un trekking corto de 5km, los llevaba a tomar una bicicleta y nuevamente en bike and run seguia la competencia con rumbo sur hacia la zona de Punta Ballena.
Un par de horas de Mountain Bike ya de dia los separaba de la ultima transición, en la parada 40 de playa Mansa en zona de Piedras del Chileno estaba el parque cerrado de bicicletas y el comienzo del ultimo trekking.
14km por la arena fue el ultimo escollo a superar, entre bañistas que aplaudían el paso de los competidores y otros que no entendían bien que hacían con pecheras iguales, mochilas, caras de cansados, corriendo algunos atados entre si, fueron acercándose a la prueba especial y a la meta.
La prueba especial se desarrollo en las instalaciones del Parque Acuático de parada 12 y uno de sus toboganes le dio la adrenalina final a la carrera.
Desde aquí apenas 3km separaban a los equipos de la llegada, el primero en llegar fue Mileu Aventura de la categoría caballeros con un tiempo de 8h15min08seg, que gano la prueba del principio al final. En las demás categorías fueron ganadores en mixtos el Team GT Salomon y en Masters el equipo Tomer.
En la llegada todos recibieron medallas finisher y los ganadores trofeos y ordenes de compra Columbia, también se sortearon dos bicicletas GT.
En unos días informaremos los horarios de emisión de la prueba en el programa Espn Aventura que cubrió el evento e iremos subiendo imágenes.
Felicitaciones a todos!
nos vemos en carrera...
POS. | EQUIPO | INTEGRANTES | ||||
1 | MILEU AVENTURA | ALEJANDRO | FERNÁNDEZ | ROGELIO | FERNÁNDEZ | 8:15:08 |
2 | TEAM GT- SALOMON | DIEGO | ALONSO | ARIANNE | GEROSA | 8:20:51 |
3 | TREK/NEW BALANCE | RUBEN | MANDURE | ROMILDA | PORRINI | 8:31:11 |
4 | TOMER | ERNESTO | ARAUJO | TOMAS | BRAUSE | 8:31:52 |
5 | VISITE PUNTA DEL ESTE | ALEJANDRO | PEREIRA | JOHN | TIDD | 8:32:20 |
6 | MARCAPASOS II | GUSTAVO | CASAL | GABRIEL | CASAL | 8:47:02 |
7 | GIANT | JULIO | FERNANDEZ | LAURA | ROSSI | 9:01:48 |
8 | SIRIUS | FEDERICO | SOSA | FEDERICO | GUERRA | 9:03:24 |
9 | TEAM COLUMBIA | GUZMAN | PEREZ GOMAR | MARTIN | SERRATTO | 9:27:30 |
10 | OLIMPIKUS | JAVIER | DE LEON | PABLO | LOPEZ | 9:29:11 |
11 | TEAM RIVERO | MATEO | COLLASO | MARTIN | RIVERO | 9:42:44 |
12 | CHIPS GARYFISHER UE | NICOLAS | DAVYT | FERNANDO | SALTÓ | 10:07:42 |
13 | TEAM MANHATTAN | MARCELO | ARTIGAS | SEBASTIÁN | RODRÍGUEZ | 10:09:23 |
14 | QUIAX | ENRIQUE | SALLÉS | AXEL | WANSARD | 10:12:38 |
15 | CHIPSADVENTURE.COM COSTANEROS | DIEGO | FONTAN | CARLOS | AMOR | 10:24:07 |
16 | PICAPIEDRAS | GUILLERMO | MORELLI | JUAN PEDRO | LOPEZ | 10:39:54 |
17 | MOTOCICLOSPORTS | LEONARDO | SANT-ANA | SERGIO | BRIZOUSKY | 11:01:33 |
18 | MARCAPASOS - CRIOLLOS | CLAUDIO | DURÁN | MIGUEL | SOSA | 11:03:52 |
19 | CAROLINOS TEAM | MIGUEL | GAITAN | SILVIA | BRITO | 11:09:25 |
20 | SAY NO MORE MIX | DANIEL | GIMENEZ | ROXANA | FERNANDEZ | 11:22:09 |
21 | LOCURA GALOPANTE | PABLO | LAPAZ | VICTOR | TRILLAS | 11:42:19 |
22 | PICAPIEDRAS | MARCELO | CAPUTI | MARCELO | LOPEZ | 11:44:06 |
23 | PUNDONOR | ANDRES | BONELLI | ENRIQUE | BONELLI | 11:50:00 |
24 | GUALICHO | DIEGO | MATTOS | FEDERICO | BIDEGARAY | 11:55:00 |
25 | TAIU | MATÍAS | VEGA | MAURICIO | RODRIGUEZ | 11:58:00 |
26 | COYOTUF | JORGE | FARTO SANTANA | ROBERTO | BARRETO | 12:04:23 |
27 | CRIOLLOS | JOSE | PELUA | CARLOS | GONZALEZ | 12:05:23 |
28 | ROBOTECOS | PABLO | ELENTER | RAUL FERRAGUZ | FERRAGUZ | 12:14:40 |
29 | EL ABASTO COLONIA | LEANDRO | MADERO | CARLOS | CHARVONIER | 12:16:49 |
30 | LA COCA SARLI | ESTEFANIA | MONTEVERDE | MERCEDES | ONETO | 12:21:58 |
31 | EL DEPOSITO | NESTOR | BARRANDEGUY | FABIAN | FUCO | 12:40:43 |
32 | CHAMALÚ ADVENTURE TEAM | ANDRES | MESA | RODRIGO | MARTINEZ | 14:16:00 |
33 | MIXTO AVENTURA | MARCOS | CLEMENTE | DANIELA | FIERRO | 11:52:06 |
AB | MDP MEC | ALBERTO JAVIER | MUNS | ANDREA | BARBIERI | AB |
AB | CORREDORES OLIMPIA | ERNESTO | LIMA | PIERO | PINOTTI | AB |
AB | VIRAFA | RAFAEL | LIMA | VIRGINIA | IRAZABAL | AB |
AB | ACA VAMOS | PABLO | CASENAVE | GERARDO | GONZALEZ | AB |
AB | CUERVOS "A" | GONZALO | ALVAREZ | MICAELA | CLAVELL | AB |
AB | BAGUALES | ROBERTO | ARAMBILLETE | JOSE | MACADAR | AB |
AB | EL GORDO Y EL FLACO | DIEGO | ANGRISANO | GONZALO | CHAIBUN | AB |
AB | AVALANCHA TEAM | JEAN PAUL | BEAUVOIS | ALVARO | AMOZA | AB |
AB | CASCARUDOS | CARLOS | MARTIN | MARTIN | RAPETTI | AB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario