Con total éxito se desarrollo la primera edición del 1/4 de Maratón en el marco de los festejos de la "4ta. Edicion de la Fiesta Nacional del Deporte y la Recreación" en la ciudad de Mercedes con la organización de BIMBO y la Intendencia Municipal de Soriano. Conto con la participación de mas de 700 niños y mas de 600 atletas que llenaron el circuito muy pintoresco sobre la rambla y avenidas de la ciudad, y con un marco de público excelente en todo su trayecto.
Quienes por algún motivo no pudieron entregar su chips y hacer el retiro de la medalla correspondiente de participación se puede dirigir a la Casa de los Deportes (I.M.Soriano) en la calle Colón 382 o enviar mail a Kronos Sports, muchas gracias por tu participación.
RESULTADOS CABALLEROS
P.Gral. | P.Cat. | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | ||||||||
8 | 1 | 0 | ROJAS AGUELMIS | 00:30:38 | 00:30:37 | 00:03:03 | |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
11 | 2 | 0 | DE LOS SANTOS ALEXANDER | 00:31:23 | 00:31:21 | 00:03:08 | |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
7 | 3 | 0 | MARTIN CUESTAS | 00:31:26 | 00:31:24 | 00:03:08 | |||||||
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1999 | |||||||||||||
| |||||||||||||
9 | 4 | 1 | LANGAT ISMAEL | 00:32:06 | 00:32:04 | 00:03:12 | |||||||
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1999 | |||||||||||||
| |||||||||||||
6 | 5 | 2 | CUESTAS NICOLAS | 00:33:26 | 00:33:24 | 00:03:20 | |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
456 | 6 | 3 | SAROBA SILVERA JULIO | 00:34:12 | 00:34:10 | 00:03:25 | |||||||
Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M1999 | |||||||||||||
| | | | | | | |||||||
| RESULTADOS DAMAS | | | | | | |||||||
| | | | | | | |||||||
P.Gral. | P.Cat. | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | ||||||||
1 | 28 | 0 | MARIA LAURA BAZALLO | 00:39:41 | 00:39:38 | 00:03:57 | |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
2 | 33 | 0 | BUGNA FABIANA | 00:40:17 | 00:40:14 | 00:04:01 | |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
18 | 48 | 0 | CASSINA CINDY | 00:41:55 | 00:41:52 | 00:04:11 | |||||||
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F0018 | |||||||||||||
| |||||||||||||
360 | 60 | 1 | LOPEZ ARGENTA VIRGINIA | 00:42:41 | 00:42:39 | 00:04:15 | |||||||
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F1999 | |||||||||||||
| |||||||||||||
480 | 76 | 2 | GARCIA LOURDES | 00:43:45 | 00:43:40 | 00:04:22 | |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
102 | 111 | 3 | ALVEZALVEZ PAVIA LOURDES | 00:45:52 | 00:45:49 | 00:04:34 | |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
579 | 119 | 4 | GOMEZ RIVERO ANDREA SILVANA | 00:46:15 | 00:46:11 | 00:04:37 | |||||||
Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F1999 |
Mas Resultados: http://www.kronos.com.uy/index.php?MOD=res&IDEV=90
Fuente: Kronos Sport
No hay comentarios:
Publicar un comentario